湛江市1990-2024年旅游业主要指标
湛江市1990-2024年旅游业主要指标
年份 入境旅游人数(万人次) 国际旅游外汇收入(万美元) 国内旅游人次(万人次) 国内旅游收入(万元)
1990 0.5 248.5 47.0 126470.0
1991 0.6 320.0 121.5 155827.0
1992 0.7 483.6 214.3 231486.0
1993 0.8 536.4 172.5 225880.0
1994 0.5 738.0 150.4 243650.0
1995 0.5 766.0 254.0 253800.0
1996 0.5 844.0 272.3 299700.0
1997 0.8 910.2 292.2 239689.0
1998 0.6 939.4 295.8 237890.0
1999 3.2 986.4 289.2 247269.0
2000 4.6 1004.0 320.4 227149.0
2001 3.7 1103.9 360.8 234462.0
2002 1.9 1283.9 441.3 286233.0
2003 3.4 1462.0 435.7 270417.0
2004 2.9 1071.6 498.3 284888.0
2005 4.1 1483.0 565.9 311974.0
2006 4.6 1604.4 678.4 359345.0
2007 5.8 1785.4 763.7 400309.0
2008 6.3 1891.1 885.1 457200.0
2009 8.1 2236.7 1143.1 516400.0
2010 10.3 2716.0 1405.0 634727.0
2011 14.2 3630.1 1798.1 905643.0
2012 18.0 4816.1 2221.4 1240858.6
2013 24.7 5845.4 2518.6 1518435.5
2014 28.7 6540.2 2878.7 1977915.2
2015 33.2 7305.6 3293.8 2670535.4
2016 37.1 8512.2 3745.8 3442631.9
2017 44.5 10760.6 4305.9 4141584.9
2018 50.4 11724.3 5122.0 5031316.9
2019 54.2 12521.1 5968.3 5925735.3
2020 1.7 810.2 1056.7 1470431.9
2021 1.6 773.2 1436.8 1494893.1
2022 0.7 562.3 1265.8 1126644.1
2023 14.7 3876.8 2334.4 2473403.1
2024 23.6 6867.7 2417.0 2734624.8
注:进出口数据由湛江海关提供;利用外资数据由湛江市商务局提供;旅游数据由湛江市文化广电旅游体育局提供。2020年起执行新旅游统计制度,旅游指标统计口径与之前年份不可比。