佛山市顺德区限额以上住宿和餐饮业财务指标
佛山市顺德区限额以上住宿和餐饮业财务指标
单位:万元
指标 2024年 2023年 增长%
企业数(个) 451 376 19.9
固定资产原价 291145.20 283751.20 2.6
资产总计 780414.50 616261.40 26.6
负债总计 727755.50 609017.10 19.5
主营业务收入 463808.40 420573.20 10.3
营业成本 276394.70 238492.10 15.9
销售费用 111694.00 103466.10 8.0
管理费用 110490.40 89198.10 23.9
财务费用 9071.60 7445.90 21.8
应付职工薪酬 115519.00 105410.70 9.6
平均从业人数(人) 17681 15804 11.9
注:上述指标受限额以上企业进退库影响而波动。