中国各地区文化和旅游事业费占财政支出比重

 中国各地区文化和旅游事业费占财政支出比重

单位:%

地 区 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年

全 国 0.40 0.39 0.36 0.39 0.45 0.44

北 京 0.54 0.61 0.60 0.48 0.64 0.65

天 津 0.53 0.71 0.41 0.48 0.49 0.42

河 北 0.46 0.40 0.25 0.33 0.36 0.39

山 西 0.55 0.44 0.40 0.53 0.60 0.54

内蒙古 0.59 0.44 0.50 0.54 0.56 0.56

辽 宁 0.52 0.39 0.35 0.37 0.36 0.30

吉 林 0.90 0.42 0.51 0.49 0.66 0.50

黑龙江 0.45 0.42 0.33 0.38 0.38 0.39

上 海 0.68 0.48 0.56 0.59 0.77 0.60

江 苏 0.61 0.46 0.33 0.42 0.57 0.63

浙 江 0.82 0.87 0.75 0.73 0.79 0.84

安 徽 0.49 0.42 0.30 0.28 0.30 0.30

福 建 0.69 0.72 0.60 0.47 0.60 0.64

江 西 0.48 0.41 0.38 0.29 0.37 0.35

山 东 0.51 0.42 0.34 0.36 0.42 0.45

河 南 0.47 0.33 0.28 0.30 0.31 0.32

湖 北 0.53 0.55 0.46 0.38 0.51 0.51

湖 南 0.49 0.39 0.32 0.34 0.44 0.41

广 东 0.55 0.55 0.50 0.42 0.59 0.63

广 西 0.57 0.45 0.40 0.42 0.43 0.52

海 南 0.51 0.39 0.47 0.46 0.45 0.42

重 庆 0.49 0.35 0.45 0.45 0.50 0.47

四 川 0.45 0.41 0.34 0.53 0.46 0.46

贵 州 0.46 0.35 0.33 0.30 0.31 0.43

云 南 0.58 0.54 0.38 0.41 0.67 0.51

西 藏 0.71 0.43 0.38 0.42 0.47 0.51

陕 西 0.51 0.36 0.40 0.47 0.43 0.45

甘 肃 0.50 0.48 0.38 0.38 0.52 0.44

青 海 0.55 0.43 0.55 0.43 0.68 0.59

宁 夏 0.60 0.60 0.44 0.51 0.57 0.64

新 疆 0.51 0.47 0.42 0.42 0.37 0.50


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况