苏北、苏中、苏南与全省及全国人均文化事业费对比

 苏北、苏中、苏南与全省及全国人均文化事业费对比表

单位:元、%

区划 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 十三五增幅(%) 年均增速(%)

全国 49.68 55.74 61.56 66.53 76.07 77.08 55.15 9.18

全省 50.58 58.86 72 77.06 89.28 101.55 100.77 14.96

苏北 25.44 26.65 32.34 35 42.17 49.56 94.81 14.27

苏中 35 39.65 45.36 60.97 72.82 80.77 130.77 18.21

苏南 67.44 79.22 104.3 104.71 117.31 128.38 90.36 13.74


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况