中国按年份各地区人均拥有公共图书馆藏量

中国按年份各地区人均拥有公共图书馆藏量

单位:册/件            

地 区 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年

全 国 0.32 0.37 0.46 0.61 0.79 0.84

北 京 0.55 0.73 0.87 1.12 1.40 1.43

天 津 0.79 0.83 0.97 1.10 1.34 1.57

河 北 0.16 0.19 0.22 0.30 0.40 0.46

山 西 0.26 0.29 0.34 0.42 0.54 0.62

内蒙古 0.29 0.31 0.38 0.60 0.79 0.85

辽 宁 0.46 0.55 0.68 0.85 1.01 1.06

吉 林 0.38 0.44 0.50 0.64 0.81 0.94

黑龙江 0.32 0.34 0.43 0.48 0.62 0.74

上 海 3.29 3.40 2.96 3.13 3.32 3.25

江 苏 0.36 0.43 0.56 0.86 1.23 1.24

浙 江 0.37 0.47 0.69 1.13 1.61 1.53

安 徽 0.13 0.14 0.21 0.32 0.49 0.58

福 建 0.28 0.36 0.46 0.73 1.07 1.11

江 西 0.27 0.30 0.34 0.47 0.57 0.63

山 东 0.22 0.30 0.38 0.48 0.66 0.69

河 南 0.13 0.15 0.20 0.26 0.35 0.41

湖 北 0.28 0.34 0.41 0.51 0.71 0.76

湖 南 0.24 0.26 0.30 0.38 0.52 0.59

广 东 0.27 0.34 0.44 0.65 0.92 0.93

广 西 0.29 0.32 0.41 0.54 0.59 0.60

海 南 0.20 0.22 0.33 0.47 0.63 0.66

重 庆 0.26 0.27 0.36 0.43 0.61 0.62

四 川 0.21 0.24 0.32 0.41 0.50 0.52

贵 州 0.19 0.20 0.23 0.35 0.44 0.43

云 南 0.29 0.31 0.34 0.41 0.48 0.50

西 藏 0.23 0.15 0.18 0.50 0.70 0.68

陕 西 0.23 0.24 0.30 0.40 0.54 0.55

甘 肃 0.29 0.33 0.41 0.52 0.64 0.73

青 海 0.55 0.60 0.64 0.70 0.81 0.98

宁 夏 0.68 0.63 0.73 1.06 1.08 1.11

新 疆 0.30 0.41 0.51 0.55 0.59 0.59


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况