中国按年份全国群众文化机构基本情况
中国按年份全国群众文化机构基本情况
年 份 机构数(个) 从业人员(人) 举办展览个数(个) 组织文艺活动次数(次) 举办训练班次(次) 实际使用房屋建筑面积(万平方米)
1979 3965 13001 114307
1980 7723 23553 202828 20359
1985 8746 59599 30998 118888 31842 308.5
1986 8906 67501 32803 106726 30576 354.8
1990 9087 67817 34292 99068 37017 457.8
1991 10507 70319 35498 116618 39568 484.5
1992 9564 66938 32095 96481 40707 496.1
1993 10155 68097 29636 86680 34279 538.6
1994 11276 70489 30224 92167 39296 560.3
1995 13487 75263 31070 110509 46023 614.1
1996 45253 127742 76397 247357 130592 1110.0
1997 43738 129194 87795 278782 119873 1176.0
1998 45834 129842 86960 267351 125872 1195.3
1999 45837 128216 94270 280373 138195 1195.2
2000 45321 128420 91670 276574 143370 1229.9
2001 43397 120156 89392 284316 156089 1213.8
2002 42516 119072 92917 301792 137350 1203.6
2003 41816 123458 93514 327306 154502 1431.3
2004 41402 121441 116639 401818 165823 1408.4
2005 41588 122500 111300 391439 190194 1507.0
2006 40088 123465 141150 497779 218696 1622.8
2007 40601 128096 90900 546477 242055 1667.4
2008 41156 131142 100877 473613 299791 1931.0
2009 41959 137484 110251 555052 304955 2193.6
2010 43382 141002 117353 576799 358719 2526.7
2011 43675 147732 107785 620586 339883 2982.6
2012 43876 156228 114774 688482 387201 3171.7
2013 44260 164355 138225 740611 390758 3389.4
2014 44423 170299 131728 845421 469300 3686.4
2015 44291 173499 139792 959901 536328 3848.3
2016 44497 182030 150128 1065287 590516 3991.0
2017 44521 180911 154106 1114261 675852 4106.8
2018 44464 185637 158726 1231256 769014 4283.1
2019 44073 190068 163968 1359460 889247 4518.2
2020 43687 185076 137945 1088949 668940 4677.9
注:1996年以前数据未包括其他部门所属乡镇综合文化站,1996-1998年包括其他部门所属乡镇文化站,1999年以后,其他部门所属乡镇文化站划归文化部门管理。以下各表同。