中国按年份全国文化和旅游部门执行事业会计制度的艺术表演团体基本情况

中国按年份全国文化和旅游部门执行事业会计制度的艺术表演团体基本情况        

年 份 机构数(个) 演出场次(万场次) #农村演出 观众人次(万人) 平均每团演出场次(场) 总收入(万元) #财政拨款 #演出收入 总支出(万元) 经 费自给率(%)

1949 1000 30 300

1952 2084 66 2312 317

1957 2884 137 79245 474

1958 3181 205 120290 644

1964 3302 171 82 84293 518 19030 5290 19817 69.3

1978 3143 65 22 79395 206 32086 19644 11079 30049 41.4

1980 2183 54 20 61519 245 34687 22503 10685 29524 41.3

1985 3295 74 49 72322 226 48568 30942 13091 47292 37.3

1990 2788 49 32 51012 176 71535 43759 18041 67514 41.1

1991 2760 45 29 46411 162 71756 42638 17798 76065 38.3

1992 2744 43 28 46338 155 80959 46617 19559 87797 39.1

1993 2698 41 26 42530 151 92770 51093 21756 100106 41.6

1994 2691 40 26 40935 149 127628 75583 27276 134508 38.7

1995 2676 41 26 43166 154 151388 86620 34382 160654 40.3

1996 2656 42 27 47934 158 184240 109781 39870 183534 40.6

1997 2651 42 26 46361 157 206794 125300 40716 202789 40.2

1998 2640 42 26 53486 161 218546 139913 41730 223877 35.1

1999 2622 42 26 46904 161 242645 155609 48967 242797 35.8

2000 2619 41 26 46168 157 263664 172864 51650 268886 33.8

2001 2590 42 24 47385 163 311852 210018 57448 312601 32.6

2002 2577 42 24 45980 161 365331 246661 64884 363312 32.7

2003 2601 38 22 39163 147 400867 269640 71781 397890 33.0

2004 2512 41 24 37907 165 459183 313068 86125 459369 31.8

2005 2472 40 23 35752 159 500262 342807 92603 488472 32.2

2006 2456 41 24 40766 167 565018 387812 103431 558540 31.7

2007 2455 42 25 45404 170 691050 487842 120396 670009 30.3

2008 2465 41 25 41272 167 803030 573623 133077 777735 29.5

2009 2481 42 25 43127 169 889046 631197 142227 860603 30.0

2010 2421 42 24 44290 175 946742 654258 155743 917143 31.9

2011 2249 40 24 38209 176 1058959 777590 162684 1029564 27.3

2012 1804 32 20 29796 179 1076060 824265 132713 1043740 24.1

2013 1588 29 18 26067 183 998200 773381 123340 969206 23.2

2014 1568 29 18 24293.619 183 1074246 843859 116572 1059017 21.8

2015 1548 28 19 24261 178 1209547 969692 127431 1183497 20.3

2016 1520 27 18 24004 181 1285603 1016972 132320 1220720 22.0

2017 1530 28 19 25619 186 1363606 1087389 138645 1387283 19.9

2018 1527 29 20 23306.085 190 1495504 1185661 154131 1475031 21.0

2019 1499 29 28 22353 190 1778141 1340036 164430 1586550 27.6

2020 1418 19 13 13061.28 131 1378612 1169495 95404 1369728 15.3


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况