云南省“十三五”期间公共图书馆主要指标情况

 云南省“十三五”期间公共图书馆主要指标情况

指标名称 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年

机构个数 151 151 151 151 149

总藏书量(万册) 2091.25 2110.63 2154.09 2338.26 2344.02

有效借书证(万个) 50.4 50.91 56.43 65.39 65.67

总流通人次(万次) 1380.79 1261.25 1694.88 1693.38 1073.05

外借册次(万次) 972.72 958.49 1142.38 1055.93 793.12

购书专项经费(亿元) 0.22 0.25 0.22 0.15 0.23

人均拥有公共图书馆藏量(册) 0.44 0.44 0.45 0.48 0.5

人均购书经费(元) 0.63 0.53 0.56 0.48 0.52


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况