河北省文化和旅游业机构和从业人员数
河北省文化和旅游业机构和从业人员数
指标名称 机构数(个) 从业人员数(人)
2020 年 2019 年 同比(%) 2020 年 2019 年 同比(%)
总 计 11060 11484 -3.69 103053 112311 -8.24
一、文化和旅游合计 10559 11009 -4.09 94521 103860 -8.99
其中:艺术表演团体 770 749 2.8 18963 16458 15.22
艺术表演场馆 100 112 -10.71 1546 2124 -27.21
公共图书馆 176 173 1.73 2020 1892 6.77
文化馆 180 180 0 2219 2243 -1.07
文化站 2278 2255 1.02 5107 5147 -0.78
美术馆 24 19 26.32 201 165 21.82
文化市场经营机构(不包括 非公有制院团和场馆) 5055 5245 -3.62 18467 21915 -15.73
旅行社 1380 1552 -11.08 6567 8948 -26.61
星级饭店 284 396 -28.28 30198 36522 -17.32
二、文物合计 501 475 5.47 8532 8451 0.96
其中:博物馆 148 136 8.82 4219 4017 5.03
文物保护管理机构 156 163 -4.29 3564 3662 -2.68
注:2020年在各级文化和旅游部门注册的旅行社和星级饭店机构数分别为1531家、358家,因疫情部分旅行社、星级饭店暂停营业,未纳入统计系统。