中国文化和旅游事业费按城乡和区域分布情况
中国文化和旅游事业费按城乡和区域分布情况
总量(亿元)
1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2018 年 2019 年 2020 年
全国 33.39 63.16 133.82 323.06 682.97 928.33 1065.02 1088.26
#县以上 24.44 46.33 98.12 206.65 352.84 424.96 516.91 500.98
县及县以下 8.95 16.87 35.7 116.41 330.13 503.37 548.11 587.28
#东部地区 13.43 28.85 64.37 143.35 287.87 416.24 478.15 491.6
中部地区 9.54 15.05 30.58 78.65 164.27 232.71 265.31 269.78
西部地区 8.3 13.7 27.56 85.78 193.87 242.93 277.97 301.64
所占比重%
全国 100 100 100 100 100 100 100 100
#县以上 73.2 73.4 73.3 64 51.7 45.8 48.5 46
县及县以下 26.8 26.7 26.7 36 48.3 54.2 51.5 54
#东部地区 40.2 45.7 48.1 44.4 42.1 44.8 44.9 45.2
中部地区 28.6 23.8 22.9 24.3 24.1 25.1 24.9 24.8
西部地区 24.9 21.7 20.6 26.6 28.4 26.2 26.1 27.7