中国按年份各地区公共图书馆人均购书费

中国按年份各地区公共图书馆人均购书费

单位:元

地 区 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2019 年 2020 年

全 国 0.29 0.46 0.83 1.43 1.68 1.60

北 京 0.66 2.22 2.29 3.87 3.43 3.40

天 津 0.56 1.46 2.53 3.15 5.97 5.04

河 北 0.06 0.10 0.21 0.55 0.56 0.61

山 西 0.09 0.12 0.42 0.67 1.20 1.65

内蒙古 0.07 0.07 0.38 1.28 1.16 1.53

辽 宁 0.22 0.48 1.18 1.55 1.50 1.12

吉 林 0.17 0.29 0.48 1.41 1.25 1.38

黑龙江 0.11 0.11 0.41 0.64 0.77 0.70

上 海 6.70 5.82 6.49 7.92 6.60 6.20

江 苏 0.24 0.50 1.05 1.93 2.27 1.78

浙 江 0.34 0.82 2.00 3.21 4.32 3.91

安 徽 0.05 0.10 0.24 0.75 1.01 1.26

福 建 0.21 0.45 0.76 1.62 2.51 2.24

江 西 0.07 0.15 0.29 0.58 1.09 1.04

山 东 0.11 0.20 0.42 0.78 0.95 1.01

河 南 0.05 0.07 0.15 0.44 0.63 0.70

湖 北 0.12 0.23 0.32 1.50 1.76 1.29

湖 南 0.06 0.14 0.25 0.58 0.92 0.79

广 东 0.33 0.80 1.20 2.18 3.29 2.48

广 西 0.12 0.15 0.41 1.05 1.16 0.94

海 南 0.05 0.11 1.01 0.54 1.52 1.54

重 庆 0.11 0.20 0.56 1.07 1.56 1.24

四 川 0.06 0.13 0.27 0.60 0.87 0.74

贵 州 0.05 0.08 0.20 0.41 0.59 0.60

云南 0.13 0.16 0.37 0.57 0.48 0.52

西 藏 0.06 0.16 0.37 3.63 0.99 1.38

陕 西 0.03 0.19 0.41 0.86 1.03 1.89

甘 肃 0.11 0.23 0.46 0.92 1.08 1.30

青 海 0.10 0.13 0.27 1.33 1.39 2.21

宁 夏 0.12 0.23 0.80 2.03 1.67 1.33

新 疆 0.07 0.17 0.42 0.63 0.44 0.39


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况