江西省限额以上住宿业经营情况(2024年)
江西省限额以上住宿业经营情况(2024年)
单位:万元
类 别 法人企业(个) 年末从业人数(人) 营业额 #客房收入 #餐费收入 #商品销售额
总计 1969 57181 1554655 1056501 423376 27602
按登记注册统计类别分
国有独资公司 4 970 8394 2773 1841 9
私营有限责任公司 1467 34088 921815 697844 204366 10291
其他有限责任公司 360 18176 484634 270748 171284 13808
私营股份有限公司 1 20 439 239 200
全民所有制企业(国有企业) 21 1727 51100 23347 22382 1072
股份合作企业 1 11 342 342
个人独资企业 75 945 50839 35162 13290 2042
合伙企业 26 508 18481 15030 2908 239
港澳台投资有限责任公司 8 528 14032 7641 6101 99
外商投资有限责任公司 5 205 3984 3054 755 18
农民专业合作社(联合社) 1 3 597 323 249 25
按国民经济行业分
旅游饭店 652 28449 789129 451001 283547 19032
一般旅馆 1069 22706 601098 495495 92319 6797
其他住宿业 160 5051 108297 68808 33292 1418