2024年中国乐器出口国家和地区统计情况

 2024年中国乐器出口国家和地区统计情况

(按出口金额排序)

排名 国家和地区 数量/件

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

1 美国 33555011 30569823 31350657 32526692 28976434 31671751

2 德国 7881084 7383094 8270532 16291869 8476311 8616655

3 日本 11699587 7635882 7955942 7935025 8691768 9542536

4 马来西亚 5687907 3568031 3840153 6119446 4536894 4358723

5 新加坡 6055986 3442837 5196787 6210434 5879692 5683346

6 英国 4511807 5572329 2304026 12816478 7429622 10259987

7 巴西 4103332 3550260 5051224 3042586 2215950 1999653

8 印度尼西亚 6699732 6727937 3083543 2676235 2011929 1835851

9 荷兰 3326621 2815975 2268245 3287263 2414466 2757029

10 韩国 3944914 4704538 2560448 2390804 1794201 1968822

11 澳大利亚 2605317 2880568 7512600 531588 1298728 816565

12 泰国 2666298 2058221 2837709 2621973 2437595 2982306

13 法国 2074117 2032704 2043814 6441980 4755908 10618352

14 俄罗斯 3139780 2948387 2642972 2241887 2552515 2875388

15 墨西哥 3327170 3478239 7233103 2252057 1934066 1985653

16 菲律宾 5241433 5346617 1616627 1513996 1303647 1320706

17 加拿大 1898676 1665198 3129274 2303664 1831269 4554624

18 印度 5150180 8540356 2071197 2084163 1756218 3284891

19 比利时 787066 772626 713445 975331 822971 2144327

20 土耳其 2903721 4991791 1082243 901369 1321394 2586501

21 中国香港 843029 889552 1251695 1751013 1168980 2870378

22 越南 2173132 2236311 1836688 968639 741522 1221056

23 西班牙 3251863 3388634 1334040 1925935 1208953 2868382

24 朝鲜 689929 346328 995944 515426 596295 1053670

25 阿联酋 1157669 8651243 1050501 2288516 3484471 2837158

26 意大利 1922976 1793870 1459402 1752563 889022 1718265

27 智利 2222545 2121133 1764001 673472 712464 1196065

28 中国台湾 561236 607530 2022059 1498891 1660710 1529036

29 秘鲁 2628591 1915447 1074361 842367 1292912 1082857

30 波兰 1611671 1206285 1071021 667305 637192 954863

31 尼日利亚 5417206 3226516 1236897 2285115 4230655 4166911

32 哥伦比亚 1857812 2448834 992 514057 570231 891565

33 危地马拉 868881 765271 932680 794293 974598 1414638

34 阿根廷 982430 1009243 272920 372797 369197 402794

35 哈萨克斯坦 718851 339099 531549 616451 464246 713899

36 南非 1458623 1691239 274945 314479 245577 572826

37 新西兰 276611 237863 333036 319279 206696 248200

38 瑞典 473042 294185 386787 782821 634640 1420033

39 巴拿马 732150 573352 796326 190348 238135 406296

40 以色列 450156 490810 337806 468755 811791 1199214

41 捷克 294461 427198 488927 216384 243035 433905

42 斯洛文尼亚 485145 171792 1418946 181665 348011 178391

43 吉尔吉斯斯坦 262130 229586 719851 433056 434625 659368

44 加纳 562493 674690 484460 156174 110870 266296

45 厄瓜多尔 586739 726431 981348 349330 297968 351066

46 斯里兰卡 331825 429852 975425 63568 17520 27093

47 希腊 1508895 1923042 441411 328511 1286264 652849

48 肯尼亚 1676453 780254 138085 877133 436653 469985

49 丹麦 268690 230311 423494 356804 506439 552351

50 乌拉圭 170839 250843 1500547 810240 996323 547042

51 沙特阿拉伯 724720 629266 128822 197105 218301 277244

52 爱尔兰 98508 102650 172471 101927 81539 129517

53 罗马尼亚 371472 283866 191456 249140 286878 415862

54 白俄罗斯 574208 542087 517804 10224560 37051957 17476613

55 坦桑尼亚 1843700 1123660 199028 601572 574464 1084600

56 尼泊尔 186794 154143 82490 307755 191278 303532

57 斯洛伐克 117981 80257 139969 1212243 2640191 439343

58 拉脱维亚 34989 37942 30585 295016 264178 437568

59 洪都拉斯 246033 305205 106522 135713 111810 212886

60 乌克兰 150085 44412 54683 44875 39433 95748

61 柬埔寨 306076 57570 186864 932486 467969 267135

62 葡萄牙 626223 462938 401778 220762 228117 238666

63 瑞士 291118 446434 271203 29922 28791 149506

64 萨尔瓦多 182801 164693 497182 21074 823 53733

65 哥斯达黎加 292847 176209 26506 39912 80753 60198

66 尼加拉瓜 159150 63264 1205764 92186 55345 81075

67 奥地利 120439 94668 5647919 110612 188714 189319

68 波多黎各 236060 195895 317003 183967 221926 232290

69 摩洛哥 717489 680146 248977 104597 288663 271272

70 伊拉克 600625 549453 146527 45253 38941 32738

71 阿塞拜疆(2023年起增列) 89379 53969 30098 68433 60815 62308

72 孟加拉国 2232163 118604 643719 81823 187657 143577

73 塞尔维亚 62320 51404 54105 41428 42154 67631

74 缅甸 499519 117819 39699 54173 24256 -

75 巴拉圭 53763 25478 96210 520822 421560 252306

76 格鲁吉亚(2023年起增列) 74360 54303 40183 89667 71674 121433

77 伊朗 485371 873228 183140 199134 356490 425416

78 安哥拉 282086 491400 151979 111313 119134 106109

79 多米尼加 224417 182546 59948 63651 40009 61488

80 匈牙利 441309 225832 112070 71608 79093 96253

81 巴基斯坦 1167573 9157277 795105 516190 613742 1103953

82 科特迪瓦 811322 347457 - 176503 245140 -

83 马尔代夫 86562 1555 529179 151510 198170 245651

84 莫桑比克 365474 297899 78059 16635 24507 192607

85 巴布亚新几内亚 99373 89646 - 72938 97057 178474

86 中国澳门 54289 20405 973880 23731 25688 92303

87 克罗地亚 144559 170358 136314 27311 1888 14470

88 马达加斯加 177949 122980 50425 130023 131008 128221

89 多哥 328626 174923 114177 25044 52947 54044

90 突尼斯 136100 90900 61414 116350 - -

91 喀麦隆 1071466 633020 92902 27481 24840 18804

92 立陶宛 146347 88076 49721 326338 152866 287094

93 阿尔及利亚 283911 300006 88689 26054 41984 48586

94 挪威 132918 81657 62740 81957 85852 75241

95 埃及 571857 606538 9351 41553 79235 95749

96 刚果民主共和国 760392 828672 456563 45566 75074 85519

97 塞内加尔 310236 583355 153737 197722 161859 204251

98 黎巴嫩 94150 146575 171619 418619 553130 396318

99 芬兰 45053 51790 584 69690 26384 105512

100 约旦 129695 164293 1048112 8721 3286 1060

101 乌兹别克斯坦 87652 80581 3582 15722 17857 26082

102 塞浦路斯 34232 30452 31200 7442 12792 -

103 委内瑞拉 186396 122301 75297 328255 41046 228973

104 保加利亚 71078 102814 15200 68520 132789 117530

105 文莱 13957 21469 174374 7 5073 524511

106 科威特 108607 73692 148326 7594 24733 99174

107 玻利维亚 34666 34647 1985 13093 13722 990

108 埃塞俄比亚 482806 270145 40581 8901 15821 18948

109 阿曼 35501 37814 22594 110329 73086 169322

110 卡塔尔 46583 62138 107318 66733 63602 123856

111 亚美尼亚(2023年起) 5949 7149 17548 584236 213075 300718

112 塔吉克斯坦 12723 61382 22495 16780 10408 25543

113 吉布提 538617 1398645 53087 247125 234881 169504

114 毛里求斯 38681 41984 - 8097 12736 23489

115 阿尔巴尼亚 38769 59965 14949 21819 4445 2858

116 马耳他 45438 46362 12968 3621 723 2532

117 贝宁 21925 41792 30010 14503 5940 10503

118 布隆迪 1172 956 39944 244937 186321 226325

119 几内亚 95855 450051 18827 15300 12462 7018

120 蒙古 26057 19570 1015989 11612 2006 53

121 斐济 25283 10218 20544 9571 9018 24535

122 加蓬 38414 28888 76178 42789 9073 21200

123 牙买加 34123 15173 81676 37909 20909 37877

124 也门 150228 304390 140 24875 26935 53375

125 利比亚 70304 65758 26163 827 6998 6763

126 刚果共和国 47561 86067 1654 6453 8298 8257

127 老挝 18122 3413 12867 4045 2956 4203

128 巴林 16573 27612 266 1307 5017 5912

129 塞拉利昂 29557 93127 19039 5798 2386 620

130 巴哈马 8614 3483 127557 26163 4615 13703

131 乌干达 16808 2910 3056 27626 6776 44080

132 利比里亚 11597 45401 212 119714 133107 51030

133 巴巴多斯 4885 2324 1486 923 90 23168

134 东帝汶 9386 7205 1772 1176 6131 10943

135 爱沙尼亚 11112 2027 8414 10066 1987 6348

136 土库曼斯坦 58110 11148 3290 465 297 3927

137 索马里 159485 18558 453595 5670 1969 13813

138 马提尼克 355 423 2188 1097 64 134

139 伯利兹 13582 1841 4347 33232 44719 15430

140 毛里塔尼亚 37754 37981 2542 42046 45141 12091

141 卢森堡 1522 83 772 4 4080 4158

142 "特立尼达和

多巴哥" 37458 50582 1636 900 2401 -

143 卢旺达 21067 353 1388 1933 1947 2319

144 科摩罗 5327 382 60291 212 247 2017

145 新喀里多尼亚 3869 4493 16296 57 108 -

146 博茨瓦纳 3781 9669 865 2358 12550 71431

147 法属波利尼西亚 2699 3938 18123 3520 3275 1786

148 所罗门群岛 3043 1464 1328 - - -

149 南苏丹 1087 - 7366 19866 628 13049

150 博纳尔圣俄斯塔休斯和萨巴 988 - 1598 447 584 169

151 津巴布韦 12594 20979 4752 72 117 304

152 赞比亚 1619 2849 9 2334 2642 4868

153 布维岛(2023年起增列) 3432 1 3912 1554 - 90

154 留尼汪 20117 5470 - 1331 13 255

155 古巴 651 900 3463 - - -

156 冰岛 753 165 1733 925 70 2156

157 纳米比亚 17302 30153 23464 10010 6006 30194

158 黑山 4256 1886 5717 4047 1453 2006

159 赤道几内亚 1273 21337 382 42445 38574 15960

160 圭亚那 4386 29325 208 1186 15 -

161 摩尔多瓦 929 880 109406 7150 14507 3005

162 苏里南 9350 1966 764 16323 20185 19706

163 安提瓜和巴布达 27222 1 681 61297 96614 33685

164 不丹 644 1045 23 295 3927 10685

165 斯威士兰 31 #N/A 3344 2229 7193 2576

166 叙利亚 33759 48 9511 1544 2143 33710

167 巴勒斯坦 827 349 2229 - - -

168 "波斯尼亚和

黑塞哥维那" 197 258 4365 180 108 42

169 萨摩亚 2303 749 1319 4085 2697 5535

170 汤加 1991 1194 8 - - -

171 马里 1327 2559 3062 588 541 2359

172 基里巴斯 805 254 1120 357 393 -

173 佛得角 1688 12064 348 30 - 380

174 北马其顿 2397 5253 1826 6577 16819 3623

175 尼日尔 411 298 718 5308 560 1746

176 瓦努阿图 1699 13527 - 50001 15836 15010

177 美属萨摩亚(2023年起增列) 482 216 3 136 62 30

178 苏丹 9028 123374 4 1452 69070 712474

179 阿富汗 10334 21712 - 3500 841 -

180 瓜德罗普 3016 799 2357 - - -

181 圣卢西亚 5593 2864 76950 - - -

182 海地 1254 1687 2344 - - -

183 法属圭亚那 4952 60 30 345 273 3069

184 布基纳法索 1129 1601 - 403 777 -

185 加那利群岛 56 10 338 95 133 242

186 "圣多美和普林

西比" 850 1765 - 236 4 827

187 马拉维 139 9003 409 - - -

188 冈比亚 1032 971 - 135 4107 17017

189 "圣文森特和

格林纳丁斯" 674 - - 166 - -

190 塞舌尔 71 2494 12841 - - -

191 摩纳哥 60 - 26 - - -

192 北马里亚纳群岛(2023年起增列) 90 30 98 - - -

193 几内亚比绍 1528 1053 - - - -

194 "密克罗尼西亚

联邦" 42 - - 1174 19 2590

195 阿鲁巴 431 - 1 120 - 289

196 特克斯和凯科斯群岛 27 - - - - -

197 关岛(2023年起增列) 320 55 - 7142 1260 704

198 瓦利斯和富图纳 57 - - 1 - -

199 乍得 197 - 2 938 30 -

200 法罗群岛 11 - - 5 19 -

201 厄立特里亚 100 - - 4 1 160

202 中非 100 - 1 75 95 1

203 莱索托 6 78 - 167 - 4

204 法属圣马丁 2 208 - 9 167 -

205 西撒哈拉 11 - 703 12 420 -

206 马约特 - 2828 - 5 7500 -

207 多米尼克 - 1442 - - - -

208 格林纳达 - 151 - - - -

209 库克群岛 - 121 38958 - - -

210 安道尔 - 31 16555 - - -

211 列支敦士登 - 42 7329 - - -

212 瑙鲁 - 3 3409 - - -

213 纽埃(2023年起增列) - 1 85 - - -

214 帕劳 - 5 126 - - -

-----------------

2024年中国乐器出口国家和地区统计情况

(按出口金额排序)

排名 国家和地区 金额/美元

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

1 美国 636113197 574139613 665787850 681953124 533219295 505132467

2 德国 184616685 160932633 177997419 221558376 183874312 169713291

3 日本 132607360 132236434 150856132 164237324 140599574 108390959

4 马来西亚 130975102 101362784 64080512 97187039 67234928 59049780

5 新加坡 84859699 72414839 75030739 106964008 118697879 87860569

6 英国 71772242 77643155 47571227 73240529 50915964 68352971

7 巴西 65661405 51188561 81764807 60436402 37197190 33190155

8 印度尼西亚 61164000 53680446 63623347 58078375 44683789 36624809

9 荷兰 60171288 55780619 37900668 84005117 53545957 47801401

10 韩国 58902659 65410904 56664911 60072635 46452370 46882036

11 澳大利亚 54670638 60660728 69257431 18300633 29643319 34626487

12 泰国 53061882 38557709 46373112 53184631 45987566 50004847

13 法国 51793299 50212971 51491201 44968156 33951120 35458795

14 俄罗斯 50232798 59980130 34779804 49671164 42087278 36128311

15 墨西哥 44504151 44383181 43069870 40205279 36121831 24268847

16 菲律宾 40518476 35368184 35240231 37349471 37372820 21163949

17 加拿大 38049645 31108580 32566760 28773162 19899009 24981273

18 印度 37023898 38982028 39673260 31533372 22397700 19762375

19 比利时 28515136 27554031 24400582 34850426 23885404 27483183

20 土耳其 22584637 20707891 26042576 22157172 22549536 16321231

21 中国香港 22457977 26494715 15643011 34104213 22413270 18444632

22 越南 20922915 16363752 19072101 20343417 16781759 19958046

23 西班牙 19523730 14540471 15694848 23786272 19534261 16829047

24 朝鲜 18300458 8105596 16720482 16376608 14240592 15281499

25 阿联酋 16931801 18572671 12711780 14005177 16540583 13560857

26 意大利 16854687 15720950 21982487 25739222 10812269 15763170

27 智利 16621205 17576221 19431326 13830762 8377176 9807054

28 中国台湾 15436555 17020478 10838338 17741831 21650965 14125290

29 秘鲁 14974328 11633099 12145955 15942157 14221478 9500414

30 波兰 12660156 11896865 14053132 9381015 8063119 8814716

31 尼日利亚 8773137 12806725 8966924 12623428 8697141 9843829

32 哥伦比亚 8540376 8868744 269793 8446472 8384487 6946841

33 危地马拉 8120699 5542005 9217912 9142869 6881984 7094807

34 阿根廷 6506070 5989878 4268771 11085375 8947434 8879356

35 哈萨克斯坦 6412703 5938079 7353118 8240927 7544923 5721499

36 南非 6299755 4534147 6315737 4977342 3215978 5296427

37 新西兰 6009212 5763116 8956697 7563297 5327819 4715075

38 瑞典 5563782 5722448 6196139 5798742 3940486 6617340

39 巴拿马 5305994 5051449 11701969 5604075 4119933 5311545

40 以色列 5116961 5834238 5745380 4167530 2367777 2840092

41 捷克 4716952 5493211 4293334 3337154 2289923 4042570

42 斯洛文尼亚 4626071 2586676 5824439 2894721 3372480 2528447

43 吉尔吉斯斯坦 3983019 2419907 3705846 5510169 3472701 3888166

44 加纳 3968775 3767304 4322393 3266008 2886719 1901504

45 厄瓜多尔 3943888 4863530 1891988 3494891 2520110 1536372

46 斯里兰卡 3797688 2466300 2401256 1588086 383972 550134

47 希腊 3503669 4238379 3548485 3439004 8215507 3589157

48 肯尼亚 3406502 2765701 3834716 2087213 826013 1580127

49 丹麦 3175396 1175321 2748193 1689067 2445883 1866585

50 乌拉圭 3052359 2974136 2610530 1412348 662760 716512

51 沙特阿拉伯 3003192 2915724 2483138 3086020 2267252 1846178

52 爱尔兰 2914275 2667105 2464858 2616836 1952152 2056280

53 罗马尼亚 2688503 2009511 2059418 3435926 4004815 3439859

54 白俄罗斯 2456190 3051487 1253280 2326403 1115866 541497

55 坦桑尼亚 2417815 3187023 1548791 3372501 2657660 3050898

56 尼泊尔 2193840 1563726 849832 5523625 2794702 1658331

57 斯洛伐克 2071437 1075992 3106882 1194391 1060762 1095417

58 拉脱维亚 1803113 1718754 1241526 2562374 2860649 1973578

59 洪都拉斯 1746602 1852848 1173909 1654477 1071746 1245298

60 乌克兰 1610270 640774 1162330 1406167 1076143 1112879

61 柬埔寨 1573439 716501 1038551 1797652 1786326 2020985

62 葡萄牙 1522938 1470582 534645 1138397 801973 1266963

63 瑞士 1497294 1306882 728309 1016576 552826 962426

64 萨尔瓦多 1424152 1638658 1151153 589101 171712 96413

65 哥斯达黎加 1388673 1193141 562552 1046587 965779 798401

66 尼加拉瓜 1387641 858444 1484188 1727696 1343417 1230551

67 奥地利 1372184 949060 2095822 1261526 473502 1612392

68 波多黎各 1320968 913876 894294 1012369 908613 807710

69 摩洛哥 1271542 1398453 1619258 1668728 2057422 1897520

70 伊拉克 1269401 1082415 1655248 634224 681171 309057

71 阿塞拜疆(2023年起增列) 1190804 691254 645239 933542 760987 660427

72 孟加拉国 1187213 1139914 2506258 930059 874119 783955

73 塞尔维亚 1180890 1350939 876585 1482353 1100294 1232906

74 缅甸 1005762 1818861 836691 1269673 771412 -

75 巴拉圭 975087 1091417 652970 395185 285703 125275

76 格鲁吉亚(2023年起增列) 893550 756933 1511948 1516379 556461 1220884

77 伊朗 875081 1420388 1427003 1539081 910028 941614

78 安哥拉 823128 1430874 477927 684730 221998 282320

79 多米尼加 811417 1045091 662491 983929 585215 695810

80 匈牙利 809775 528951 977911 520207 1412683 183265

81 巴基斯坦 767530 1304079 450580 1155938 746198 1541351

82 科特迪瓦 757282 910283 - 289412 166847 -

83 马尔代夫 741208 51702 654136 654237 1039039 833976

84 莫桑比克 730910 721821 756981 321386 148779 1062876

85 巴布亚新几内亚 728004 568636 - 600341 359525 675496

86 中国澳门 727631 463721 615814 531864 221128 703688

87 克罗地亚 721866 605331 699854 652106 241840 383769

88 马达加斯加 717421 395501 1177059 243497 243240 163102

89 多哥 714991 578137 1762382 620529 424802 290543

90 突尼斯 696957 418905 786759 323990 - -

91 喀麦隆 679714 468250 455681 832888 667405 307616

92 立陶宛 653561 379870 536007 722917 354465 393359

93 阿尔及利亚 606357 185328 219869 382562 550233 417200

94 挪威 605732 321476 938502 1210221 569591 543153

95 埃及 602031 3707731 100260 568481 582933 1232145

96 刚果民主共和国 594955 685257 182612 662377 716544 526022

97 塞内加尔 573415 556124 731872 589074 421166 356037

98 黎巴嫩 563390 886474 578046 821639 582387 336871

99 芬兰 494209 660105 54920 426782 300779 393255

100 约旦 474186 681587 814973 34987 19037 11120

101 乌兹别克斯坦 447995 485036 373040 249005 462446 253436

102 塞浦路斯 435324 347733 405682 467525 617256 -

103 委内瑞拉 429868 217738 361693 769740 259882 410587

104 保加利亚 423022 370067 57698 645760 760215 573782

105 文莱 375858 373765 375591 52600 358830 3225701

106 科威特 375591 634894 515135 39958 48223 62663

107 玻利维亚 372545 1053421 57937 205456 202818 101619

108 埃塞俄比亚 322157 340688 425356 237393 309070 335850

109 阿曼 321267 420728 287542 210159 169688 168422

110 卡塔尔 315221 604243 125955 289672 206186 259568

111 亚美尼亚(2023年起) 311940 254239 267732 266096 210114 151871

112 塔吉克斯坦 275557 483979 35260 587132 60961 181034

113 吉布提 274369 836049 515388 380984 118984 219809

114 毛里求斯 270348 563701 - 97843 133985 132089

115 阿尔巴尼亚 246784 202824 204630 99849 63387 31845

116 马耳他 240927 110830 131977 95408 14163 63786

117 贝宁 234057 215134 25905 41724 25146 47827

118 布隆迪 226094 25291 263039 1062763 887942 1056421

119 几内亚 220819 405485 218210 103438 88777 73300

120 蒙古 204997 370703 627273 80392 10260 796

121 斐济 190715 205954 107976 93194 201979 140102

122 加蓬 189940 153314 203890 71130 31828 16322

123 牙买加 171407 239136 158956 59311 139544 139305

124 也门 144134 204176 5288 238318 186401 323596

125 利比亚 140960 198695 148368 7628 159779 118230

126 刚果共和国 140604 354903 2764 106879 126473 83449

127 老挝 135408 68806 65658 100577 69664 41432

128 巴林 120109 220958 53226 11365 17763 42265

129 塞拉利昂 116794 76967 152294 52186 31997 15403

130 巴哈马 106554 116428 36689 20720 113830 39505

131 乌干达 86766 61798 79810 137233 45620 153446

132 利比里亚 85165 97949 24186 123609 83635 39877

133 巴巴多斯 85037 1811 78878 79267 3400 43500

134 东帝汶 81180 60399 38819 10621 11611 44653

135 爱沙尼亚 75629 26292 138181 708472 161672 133678

136 土库曼斯坦 65552 43828 200881 34176 8761 5642

137 索马里 62420 21614 213341 75974 44267 75036

138 马提尼克 62104 72298 38134 18027 7601 8034

139 伯利兹 60842 43772 2392 18964 17869 11270

140 毛里塔尼亚 58689 43009 12014 20774 23706 2624

141 卢森堡 58090 5306 9269 8 9824 8215

142 "特立尼达和

多巴哥" 56350 111691 17636 741 4630 -

143 卢旺达 55330 47413 4196 54455 48906 36215

144 科摩罗 53381 3669 42881 1962 3411 7577

145 新喀里多尼亚 52864 72939 64290 687 924 -

146 博茨瓦纳 52504 37717 26705 25219 82630 108154

147 法属波利尼西亚 41649 41784 12301 87588 70145 37703

148 所罗门群岛 39734 25602 7083 - - -

149 南苏丹 37110 - 54831 49668 4967 57765

150 博纳尔圣俄斯塔休斯和萨巴 36805 - 5656 43440 756 793

151 津巴布韦 36501 25036 15420 4710 20793 25130

152 赞比亚 32672 36969 134 33373 4140 12848

153 布维岛(2023年起增列) 28776 66 47988 17065 - 1871

154 留尼汪 26262 37554 - 21511 455 5301

155 古巴 25759 678 38655 - - -

156 冰岛 25257 4313 26649 4205 73 70415

157 纳米比亚 25109 42279 415903 60917 13112 92851

158 黑山 21232 17726 12958 44852 4326 7733

159 赤道几内亚 18937 48222 17852 20835 13018 6895

160 圭亚那 16856 24823 22580 5588 196 -

161 摩尔多瓦 15589 21502 12666 1460 31911 7580

162 苏里南 15258 43740 20914 9110 13331 12833

163 安提瓜和巴布达 15132 53 4636 10900 18600 18403

164 不丹 15072 29350 40800 1656 22454 3882

165 斯威士兰 13542 - 3486 22315 71237 8631

166 叙利亚 13515 4320 11673 9642 109108 96944

167 巴勒斯坦 12112 857 2646 - - -

168 "波斯尼亚和

黑塞哥维那" 10867 9770 12506 1413 640 210

169 萨摩亚 10676 4344 47692 38102 9366 40140

170 汤加 10600 5841 87 - - -

171 马里 10471 26501 12718 18671 697 1937

172 基里巴斯 10422 3732 10281 4888 2529 -

173 佛得角 9719 18864 2745 1778 - 464

174 北马其顿 9576 7456 35310 4135 3286 6454

175 尼日尔 9528 30251 3433 38561 18160 29720

176 瓦努阿图 9066 71561 - 13252 27091 7028

177 美属萨摩亚(2023年起增列) 8931 834 15 193 1305 76

178 苏丹 8900 54306 8 4215 235912 590041

179 阿富汗 7219 38900 - 2750 15605 -

180 瓜德罗普 7210 2337 1038 - - -

181 圣卢西亚 6065 1605 11538 - - -

182 海地 5463 10951 3720 - - -

183 法属圭亚那 5447 1067 3800 1980 2148 8997

184 布基纳法索 4632 13474 - 2385 1752 -

185 加那利群岛 3835 937 522 156 1056 2096

186 "圣多美和普林

西比" 3404 535 - 3580 1809 1157

187 马拉维 2857 1790 10947 - - -

188 冈比亚 2655 11685 - 2641 27141 29384

189 "圣文森特和

格林纳丁斯" 2531 - - 3003 - -

190 塞舌尔 1599 22488 86072 - - -

191 摩纳哥 1565 - 650 - - -

192 北马里亚纳群岛(2023年起增列) 1302 250 1925 - - -

193 几内亚比绍 1160 767 - - - -

194 "密克罗尼西亚

联邦" 1013 - - 2827 1133 1520

195 阿鲁巴 889 - 123 1628 - 2152

196 特克斯和凯科斯群岛 669 - - - - -

197 关岛(2023年起增列) 472 1142 - 35114 96 20214

198 瓦利斯和富图纳 428 - - 16800 - -

199 乍得 234 - 30 14231 1380 -

200 法罗群岛 100 - - 9208 9500 -

201 厄立特里亚 96 - - 2476 15152 1181

202 中非 80 - 44 975 2861 67

203 莱索托 74 262 - 378 - 40

204 法属圣马丁 27 495 - 65 1183 -

205 西撒哈拉 10 - 1329 60 524 -

206 马约特 - 163517 - 10 465 -

207 多米尼克 - 4085 - - - -

208 格林纳达 - 1710 - - - -

209 库克群岛 - 1450 616676 - - -

210 安道尔 - 412 519870 - - -

211 列支敦士登 - 347 192399 - - -

212 瑙鲁 - 87 66679 - - -

213 纽埃(2023年起增列) - 32 7907 - - -

214 帕劳 - 6 3930 - - -

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况