2024年中国三角钢琴出口国家和地区统计情况

 2024年三角钢琴出口国家和地区统计情况

(按出口金额排序)

排名 国家或地区 数量/台

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

1 澳大利亚 79 100 2483 2335 1216 1588

2 美国 764 933 246 166 143 194

3 俄罗斯 683 830 50 154 41 189

4 新加坡 53 101 92 84 68 1898

5 中国台湾 53 44 38 76 71 245

6 越南 339 75 313 213 363 328

7 马来西亚 87 109 72 274 162 405

8 新西兰 28 38 36 48 48 67

9 中国香港 80 78 155 77 54 218

10 日本 41 107 45 37 26 419

11 泰国 41 67 150 139 64 283

12 印度 46 49 337 50 43 202

13 德国 123 311 104 81 78 427

14 阿联酋 112 116 16 71 - -

15 捷克 82 185 30 191 80 169

16 意大利 76 37 117 158 151 376

17 巴西 94 84 126 117 82 115

18 朝鲜 54 17 36 29 25 22

19 阿塞拜疆(2023年起增列) 68 17 168 60 20 173

20 韩国 57 70 138 11 28 25

21 巴拿马 7 2 222 25 27 49

22 荷兰 51 218 36 69 7 151

23 波兰 36 41 61 22 38 22

24 加拿大 101 56 29 15 1 27

25 土耳其 51 29 80 35 23 33

26 法国 34 39 2 42 39 65

27 墨西哥 233 28 24 15 - -

28 英国 38 181 63 68 60 61

29 印度尼西亚 13 24 7 12 8 224

30 吉尔吉斯斯坦 40 3 11 32 20 33

31 奥地利 20 14 59 41 230 86

32 菲律宾 9 27 - 47 10 26

33 比利时 16 19 30 8 4 1

34 西班牙 16 2 5 12 7 5

35 以色列 22 8 14 2 - 5

36 加纳 17 5 4 1 5 15

37 葡萄牙 10 - - 2 10 10

38 格鲁吉亚(2023年起增列) 27 35 38 - - -

39 沙特阿拉伯 13 2 38 5 11 5

40 老挝 11 - 26 11 - 1

41 哈萨克斯坦 24 8 7 - - -

42 摩洛哥 8 23 3 - - -

43 中国澳门 7 10 - 4 - 7

44 蒙古 1 1 13 16 11 70

45 爱尔兰 8 8 6 1 1 3

46 哥伦比亚 7 - 3 72 2 -

47 马耳他 6 2 5 4 1 21

48 塞浦路斯 6 10 4 2 - 6

49 白俄罗斯 35 11 2 3 8 4

50 阿根廷 4 - - 14 1 2

51 希腊 3 3 6 9 6 9

52 秘鲁 4 3 1 - - -

53 马达加斯加 4 - - 1 - -

54 亚美尼亚(2023年起增列) 4 3 1 - - -

55 斯威士兰 2 - - 3 1 2

56 匈牙利 1 - 3 - - -

57 柬埔寨 11 - - - - -

58 赤道几内亚 1 - - 6 24 2

59 阿尔巴尼亚 3 3 6 3 5 6

60 黎巴嫩 1 4 1 34 3 -

61 埃及 2 1 - 14 - 16

62 罗马尼亚 2 5 2 2 1 2

63 孟加拉国 1 - 2 - - -

64 埃塞俄比亚 1 - 6 5 3 5

65 南非 1 8 6 2 - -

66 斯洛文尼亚 1 - 1 1 - -

67 科威特 1 1 - 1 - -

68 巴哈马 1 - - - - -

69 莫桑比克 1 - - - - -

70 斯里兰卡 1 - - - - -

71 坦桑尼亚 1 - - - - -

72 伊朗 - 17 1 - - -

73 厄瓜多尔 - 4 - - - -

74 阿曼 - 6 5 - - -

75 约旦 - 7 3 - - -

76 安哥拉 - 3 - - - -

77 智利 - 3 10 - - -

78 突尼斯 - 4 - - - -

79 卡塔尔 - 1 35 - - -

80 布基纳法索 - 1 11 12 5 -

81 缅甸 - 4 1 - - -

82 科特迪瓦 - 1 6 - - -

83 特立尼达和多巴哥 - 1 3 11 21 24

84 尼日利亚 - 1 2 2 - -

85 玻利维亚 - 1 4 4 - 7

86 刚果民主共和国 - 1 4 5 - 1

87 苏里南 - 1 1 4 - 1

88 塞拉利昂 - 1 1 1 - -

89 保加利亚 - 1 1 2 3 1

90 立陶宛 - 1 2 1 1 29

91 斯洛伐克 - 1 1 1 3 1

92 挪威 - 1 1 1 - -

93 斐济 - 1 1 3 5 137


2024年三角钢琴出口国家和地区统计情况

(按出口金额排序)

排名 国家或地区 金额/美元

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

1 澳大利亚 3644684 2720602 10131982 8858571 4633448 5839600

2 美国 2705988 4105295 3052104 1713092 1938775 1221862

3 俄罗斯 1616072 1272128 1802543 1357013 1550888 2220097

4 新加坡 1547002 1941011 2173933 2919022 2199543 466615

5 中国台湾 1511514 1637222 902955 468611 1306800 452374

6 越南 1135789 475667 1462128 1108733 1824635 1343636

7 马来西亚 1129181 1529876 691067 1667002 789338 1325940

8 新西兰 1033002 1297543 372316 321121 653888 552089

9 中国香港 1024853 2288752 611909 388155 307219 1166383

10 日本 862233 925016 1126773 1398627 1029095 1087655

11 泰国 714082 1247883 1779977 552195 649675 272484

12 印度 615853 451512 1476537 585588 455142 524905

13 德国 555601 1622099 534660 414374 371646 297490

14 阿联酋 465777 458661 245755 282978 - -

15 捷克 356959 871684 309658 953527 477420 453167

16 意大利 318494 150044 476864 692971 628070 526339

17 巴西 313072 289155 611312 386737 266275 337722

18 朝鲜 286706 31826 257496 357016 386435 355660

19 阿塞拜疆(2023年起增列) 252114 54980 923766 227378 75407 158468

20 韩国 237515 319884 438841 144077 488950 389014

21 巴拿马 234042 21183 868481 131977 124218 171086

22 荷兰 228709 617710 166617 324837 38766 228162

23 波兰 218913 190162 283734 382578 78877 109255

24 加拿大 167575 283113 128517 174955 7665 96655

25 土耳其 165326 105654 334770 117685 78795 99354

26 法国 161735 187039 32620 224955 167841 237207

27 墨西哥 147526 103259 125927 72800 - -

28 英国 144219 463091 205671 183630 157820 174511

29 印度尼西亚 125283 501594 27680 82113 27043 102093

30 吉尔吉斯斯坦 103032 5830 47335 119421 67766 119222

31 奥地利 100697 63557 297988 232687 358283 391230

32 菲律宾 86617 153767 - 164775 36199 63354

33 比利时 85892 106340 137355 41147 16510 4939

34 西班牙 72353 15538 20663 30824 31067 27063

35 以色列 71058 29818 51050 14740 - 24661

36 加纳 50777 17808 21458 13513 16932 53039

37 葡萄牙 48879 - - 10000 35708 38995

38 格鲁吉亚(2023年起增列) 43658 30064 118564 - - -

39 沙特阿拉伯 43251 13710 129080 28798 42102 22334

40 老挝 38600 - 101731 64812 - 3176

41 哈萨克斯坦 33155 35730 30124 - - -

42 摩洛哥 32190 7678 12580 - - -

43 中国澳门 31990 22553 - 16600 - 25364

44 蒙古 29960 107655 59339 56487 39507 23769

45 爱尔兰 28000 28800 17640 185 11316 13620

46 哥伦比亚 26645 - 12670 162217 6570 -

47 马耳他 24059 6487 26515 18735 3460 32097

48 塞浦路斯 23230 38174 13574 10280 - 35590

49 白俄罗斯 21580 52386 10946 13898 30353 16791

50 阿根廷 16613 - - 57046 2735 8902

51 希腊 15562 11692 23800 38740 30609 35277

52 秘鲁 15204 9835 3533 - - -

53 马达加斯加 15040 - - 6505 - -

54 亚美尼亚(2023年起增列) 14570 10540 22647 - - -

55 斯威士兰 12372 - - 12850 5580 14368

56 匈牙利 12187 - 11801 - - -

57 柬埔寨 11200 - - - - -

58 赤道几内亚 9444 - - 24960 87899 7818

59 阿尔巴尼亚 9130 8650 20243 11160 21590 16904

60 黎巴嫩 8710 18732 3900 109368 10517 -

61 埃及 7950 3440 - 1260 - 123734

62 罗马尼亚 7020 20515 8348 6820 3260 3158

63 孟加拉国 4040 - 21631 - - -

64 埃塞俄比亚 3870 - 44156 33611 11216 22448

65 南非 3197 28365 22380 10946 - -

66 斯洛文尼亚 3069 - 4860 9697 - -

67 科威特 2380 3000 - 10500 - -

68 巴哈马 2380 - - - - -

69 莫桑比克 1000 - - - - -

70 斯里兰卡 600 - - - - -

71 坦桑尼亚 135 - - - - -

72 伊朗 - 74334 8320 - - -

73 厄瓜多尔 - 25859 - - - -

74 阿曼 - 24296 14873 - - -

75 约旦 - 23671 10470 - - -

76 安哥拉 - 17168 - - - -

77 智利 - 15070 54352 - - -

78 突尼斯 - 14185 - - - -

79 卡塔尔 - 12300 127947 - - -

80 布基纳法索 - 12000 52318 18640 11370 -

81 缅甸 - 11282 38571 - - -

82 科特迪瓦 - 9240 26384 - - -

83 特立尼达和多巴哥 - 9196 19662 45324 94114 57121

84 尼日利亚 - 8100 14442 29360 - -

85 玻利维亚 - 6210 14080 22190 - 22793

86 刚果民主共和国 - 5170 13660 17745 - 4705

87 苏里南 - 4960 12780 14180 - 7000

88 塞拉利昂 - 4430 10000 13489 - -

89 保加利亚 - 4178 9685 10460 9690 5230

90 立陶宛 - 4000 8200 4150 3300 23777

91 斯洛伐克 - 4000 7968 3900 30190 26173

92 挪威 - 2500 5298 3637 - -

93 斐济 - 48 4000 2129 43350 1014