北京市限额以上住宿和餐饮业经营情况(2024年)
北京市限额以上住宿和餐饮业经营情况(2024年)
项 目 合 计 住宿业 餐饮业
客房数(间) 274128 269005 5123
床位数(个) 408634 399775 8859
餐位数(位) 1917160 237462 1679698
营业额(万元) 16500535 4919812 11580723
客房收入 3043447 3013426 30021
餐费收入 11517754 843191 10674563
商品销售额 399705 44571 355134
其他收入 1539630 1018625 521005
注:本表统计范围为限额以上住宿和餐饮业法人单位。