江西省各市限额以上住宿餐饮法人企业主要指标(2024年)

江西省各市限额以上住宿餐饮法人企业主要指标(2024年)

单位:万元                        

地   区 法人企业(个) 住宿企业 餐饮企业 年末从业人数(人) 营业额(万元) #客房收入 #餐费收入 #商品销售额 营业收入 营业成本 税金及附加 营业利润

全   省 5248 1969 3279 129692 4063666 1141535 2761163 87537 3992821 2604081 23665 55664

南 昌 市 981 411 570 28540 932257 225766 675853 10513 909640 513714 3280 -6291 

景德镇市 290 119 171 6799 239324 82375 144144 1214 239559 145290 1012 3980 

萍 乡 市 201 46 155 4153 111429 22999 78622 9141 111177 76770 455 4931 

九 江 市 847 320 527 19534 652271 201154 434529 11406 651717 444043 5885 25004 

新 余 市 85 34 51 3056 73815 23023 46147 1559 74838 46049 399 -2788 

鹰 潭 市 112 56 56 3193 103930 43490 58255 1812 99495 58227 716 472 

赣 州 市 605 206 399 21598 629823 152639 445680 19497 602426 419167 3499 -14276 

吉 安 市 686 213 473 11920 379488 100466 266927 8042 378779 275920 2668 21950 

宜 春 市 552 191 361 12079 334066 82326 236443 10837 334418 225440 1784 7942 

抚 州 市 307 90 217 5650 189914 50065 135182 3435 188447 138293 1064 4284 

上 饶 市 582 283 299 13170 417349 157234 239382 10082 402326 261170 2903 10456 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况