2024年中国乐器海关进口量值统计情况

 2024年中国乐器海关进口量值统计情况(数量)

商品名称 单位 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

竖式钢琴(包括自动钢琴) 60316 91285 133695 178334 149872 189515

大钢琴(包括自动钢琴) 5910 8244 9284 9808 7656 8874

拨弦古钢琴及其他键盘弦乐器 694 359 389 287 697 433

弓弦乐器 2463 2946 2563 4333 1755 1203

其他弦乐器(如:吉他、小提琴、竖琴) 144446 163577 234864 264258 169152 216958

铜管乐器 2854 3286 7017 8632 4644 8305

键盘管风琴;簧风琴及类似的游离金属簧片键盘乐器 2100 660 4005 169 275 417

手风琴及类似乐器 3825 5163 5145 2651 884 3213

口琴 57010 88505 108020 124107 89613 71248

其他管乐器,但游艺场风琴及手摇风琴除外 359686 524056 653185 443495 330240 384311

打击乐器(如:鼓、木琴、响板、响葫芦) 841311 1017875 1078364 1663260 1220873 1845437

通过电产生或扩大声音的键盘乐器 49186 81020 113788 227958 133860 114498

其他通过电产生或扩大声音的乐器(如:电吉他) 133603 141466 122012 91787 68561 77797

百音盒 14230 82756 7057 32487 22946 22622

未列名的其他乐器 461498 6781818 721246 713401 467581 508968

乐器用弦 千克 154855 262141 479099 545069 547901 397678

钢琴的零件、附件 千克 1010708 2253789 4910096 5879700 4866645 6891965

弓弦乐器的零件、附件 千克 203320 199857 349365 365004 487779 309909

电子乐器的零件、附件 千克 600819 981751 1808257 2481162 1719109 2160598

节拍器、音叉及定音管 千克 12345 29012 36673 46373 47904 43514

百音盒的机械装置 千克 382 2846 13209 972 16194 88656

未列名乐器的零件、附件 千克 622018 703393 856828 828542 703004 1149899


2024年中国乐器海关进口量值统计情况(金额/美元)

商品名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年

竖式钢琴(包括自动钢琴) 63079526 94933480 126695749 170151934 137127940 182475895

大钢琴(包括自动钢琴) 61490973 101955999 97274688 101686435 79447866 85883133

拨弦古钢琴及其他键盘弦乐器 917480 521505 582970 704064 1313457 1118468

弓弦乐器 1404811 2093034 1390451 1908347 769047 1404385

其他弦乐器(如:吉他、小提琴、竖琴) 22711008 29281219 36296934 29998036 18152815 20187856

铜管乐器 4283050 5110120 5045877 5015287 4072342 8195135

键盘管风琴;簧风琴及类似的游离金属簧片键盘乐器 742811 513841 436857 1383357 1506817 862020

手风琴及类似乐器 2133737 3257610 1969819 1681802 691673 1073629

口琴 1502557 1886673 3008692 3424308 2443539 1810983

其他管乐器,但游艺场风琴及手摇风琴除外 22192427 30139075 28215672 25013257 16026911 13743126

打击乐器(如:鼓、木琴、响板、响葫芦) 12208999 14908980 13525770 17201384 11288101 20812347

通过电产生或扩大声音的键盘乐器 25584145 50704108 70662420 62905792 54175481 57889044

其他通过电产生或扩大声音的乐器(如:电吉他) 54699670 62696626 51657446 31711043 22070480 20470901

百音盒 323300 512014 795285 1020385 941408 760447

未列名的其他乐器 873870 673837 920043 1282067 586302 902070

乐器用弦 12224820 11529127 16263999 14473080 11405530 10688443

钢琴的零件、附件 5650015 18189539 30302874 29689475 25357236 31027317

弓弦乐器的零件、附件 7991929 9231103 10195672 9238683 7443820 7226202

电子乐器的零件、附件 17011075 20040579 26325956 33416924 23536127 24201445

节拍器、音叉及定音管 558164 1383406 1593827 2077102 2009484 1839659

百音盒的机械装置 8131 91632 421838 20243 75724 340888

未列名乐器的零件、附件 36790354 39940393 40752378 27727070 23291321 35417760

合计 354382852 499593900 564335217 571730075 443733421 528331153

(数据来源:海关总署 中国轻工业信息中心 中国乐器协会信息部)