2024年中国乐器进口国家和地区统计情况
2024年中国乐器进口国家和地区统计情况
(按进口金额排序)
排名 国家和地区 数量/件
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
1 日本 1524877 2725031 5508740 6531889 5312743 7226483
2 印度尼西亚 1368790 1863691 2606617 3249348 2096331 3140104
3 美国 197703 200400 534227 694910 653609 678231
4 德国 200104 339881 233880 239653 408612 276369
5 中国台湾 526961 683676 971840 933251 778910 1486751
6 法国 19634 29859 38860 525455 486550 521569
7 韩国 176663 166117 332534 372719 286737 299812
8 马来西亚 59561 119030 249557 37554 24461 27582
9 意大利 74484 208376 242572 21412 16559 29880
10 墨西哥 15739 25978 36535 298625 182139 93791
11 印度 82427 59318 136255 3857 3391 4193
12 中国 105850 6578118 16040 165886 139188 193760
13 加拿大 35719 11398 4447 42499 2904 3521
14 奥地利 2063 37542 1080 2284 8956 5123
15 捷克 3136 3019 67215 3625 2593 3190
16 瑞典 3602 3098 3919 206 379 4214
17 泰国 35482 64944 3867 90984 154392 159549
18 丹麦 1079 1476 125332 122531 265663 25571
19 越南 36170 69737 324 71198 64378 74358
20 英国 32958 36667 1058 60561 56314 68369
21 西班牙 68705 24703 85026 367274 53625 29222
22 波兰 282 262 2263 42497 32242 79708
23 荷兰 1637 2646 25801 5148 3591 5820
24 尼泊尔 116806 129767 141453 927 604 678
25 土耳其 4625 3709 255437 314 140 129
26 朝鲜 2619 3946 3464 1373 310 2455
27 澳大利亚 408 266 1642 4087 3409 6060
28 瑞士 485 1139 938 1938 1032 748
29 阿根廷 1398 874 - 641 36 413
30 智利 13088 7274 806 747 1141 2757
31 罗马尼亚 875 811 745 247 72 603
32 突尼斯 6650 1959 281 606 640 843
33 斯洛文尼亚 549 953 648 112 83 45
34 拉脱维亚 10 10 34 1109 1463 1076
35 中国香港 4837 46 159 559 315 260
36 匈牙利 397 305 1457 186 79 47
37 爱尔兰 7932 6600 5506 2507 585 357
38 几内亚 1105 1582 319 139 47 71
39 保加利亚 1306 1309 68 500 189 501
40 葡萄牙 74 59 481 1018 3 14
41 克罗地亚 599 529 1075 1614 663 2643
42 斯洛伐克 93 53 83 57 17 47
43 巴西 35 1254 521 2285 250 1666
44 菲律宾 584 160 1294 2359 1404 2445
45 以色列 23 49 2633 75 1832 1168
46 俄罗斯 661 476 689 2 - -
47 伊朗 414 23 1722 - - -
48 埃及 595 658 755 - - -
49 新加坡 211 339 795 36 121 8
50 乌克兰 937 - 49 49 195 115
51 阿联酋 252 8 123 - - -
52 蒙古 54 - 346 909 5713 9741
53 秘鲁 1396 1725 3 630 40 11937
54 新西兰 22 350 42 - - -
55 缅甸 136 975 1080 641 133 368
56 亚美尼亚(2023年起增列) 54 - 26 1 154 -
57 塞尔维亚 8 5 11 9 - 785
58 马里 37 240 - 1 2 -
59 斯里兰卡 50 960 48 84 209 442
60 加纳 488 375 - 108 - 68
61 科特迪瓦 10 19 2 1680 - 2936
62 芬兰 21 28 21 6 83 38
63 巴基斯坦 77 129 237 - - -
64 比利时 3 264 - 71 59 -
65 国家(地区)不明 9 - 830 - - -
66 马达加斯加 10 - 16 1 227 -
67 南非 3 4 2 39 26 -
68 布基纳法索 7 157 1 10 - 10
69 厄瓜多尔 0 - 0 - - -
70 塞内加尔 - 1170 1 - - -
71 哈萨克斯坦 - 66 2 97 10 32
72 波斯尼亚和黑塞哥维那 - 80 2 - - -
73 巴拉圭 - 101 - 1 - -
74 阿塞拜疆(2023年起增列) - 8 - - - -
75 爱沙尼亚 - 1 - 51 - 22
76 立陶宛 - 8 - 61 710 -
77 白俄罗斯 - 1 252 493 - 2980
78 希腊 - 2 13 1 - 6
79 哥伦比亚 - 5 47 1 - -
80 摩纳哥 - 1 11 4 - -
81 卡塔尔 - 1 0 2 - -
82 埃塞俄比亚 - 5 2 10 1 -
2024年中国乐器进口国家和地区统计情况
(按进口金额排序)
排名 国家和地区 金额/美元
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年
1 日本 104738362 141036099 165705776 188843710 154497482 170470280
2 印度尼西亚 56355255 98307653 140658000 134408644 92685025 138990811
3 美国 56171383 53160540 75140210 78447191 65582307 64261691
4 德国 47641815 80697753 52665789 34590544 22786808 25573468
5 中国台湾 17246709 24237565 22545548 20350415 15394170 22934565
6 法国 12138487 17696191 17442584 19499349 20712936 18488408
7 韩国 10488068 13648077 20114735 30993033 25962249 35083990
8 马来西亚 9453190 15798184 20268957 17034873 10683647 9973967
9 意大利 9124738 11753790 8690365 6522908 4948749 6999519
10 墨西哥 7077340 11229525 16011366 8854956 5123710 5574669
11 印度 4076068 3856265 3569653 4788105 4177544 6139562
12 中国 2926113 5079523 1280057 6195699 5056751 6589920
13 加拿大 2914996 1673806 4041808 1468455 377067 371080
14 奥地利 2317957 2938893 1773037 2610076 2943284 2098953
15 捷克 1874189 3560841 1969048 1973969 1501328 2224148
16 瑞典 1413538 910615 1699999 1004322 2128849 2249462
17 泰国 1055876 689799 419551 2131607 1580704 2155107
18 丹麦 933398 1182773 1445498 2448961 1578333 241880
19 越南 792539 2841333 1654908 2301906 1785543 2222976
20 英国 765152 994465 707406 598646 419180 508568
21 西班牙 697187 588632 808631 1009021 169401 76150
22 波兰 616502 1225284 802076 1225075 711268 948631
23 荷兰 606489 2304164 1036411 952040 745155 925264
24 尼泊尔 598983 431617 877701 875807 636386 598082
25 土耳其 468297 381780 816493 9027 17688 7930
26 朝鲜 237964 1713665 277723 441369 152233 160160
27 澳大利亚 215773 22760 143110 408920 296828 476490
28 瑞士 194139 212454 49917 362808 119181 72326
29 阿根廷 180505 123749 - 177146 52457 116163
30 智利 146320 44544 196265 109515 318894 560450
31 罗马尼亚 102570 125912 74426 39198 24234 92522
32 突尼斯 91973 56529 58259 93295 94423 70134
33 斯洛文尼亚 88123 106477 150334 8053 33139 2507
34 拉脱维亚 84766 135586 2511 82643 61126 82339
35 中国香港 73108 15711 49101 84729 50278 55405
36 匈牙利 62953 43403 35182 57602 12206 9147
37 爱尔兰 52615 21262 33935 99665 54758 43069
38 几内亚 44470 48086 63043 25456 5014 14380
39 保加利亚 42345 38338 35107 44377 12085 9288
40 葡萄牙 39553 41568 45482 11734 3418 12025
41 克罗地亚 33031 30800 28141 26595 14840 22319
42 斯洛伐克 24905 18536 100258 21015 6976 19424
43 巴西 22017 153409 23925 6061 844 5840
44 菲律宾 21672 20734 17467 74542 51014 79408
45 以色列 19486 18424 422019 49889 26458 87163
46 俄罗斯 17014 104014 132009 2087 - -
47 伊朗 13881 4343 6478 - - -
48 埃及 13428 38666 109194 - - -
49 新加坡 13298 26921 11855 1872 7314 1283
50 乌克兰 10602 - 45186 7585 14761 9314
51 阿联酋 7583 212 7803 - - -
52 蒙古 5659 - 27115 10327 32465 12962
53 秘鲁 5642 7089 1714 2114 180 11224
54 新西兰 4664 9393 1920 - - -
55 缅甸 2847 28748 5736 8190 2384 10393
56 亚美尼亚(2023年起增列) 2776 - 373 354 8055 -
57 塞尔维亚 2544 6293 821 1045 - 15741
58 马里 2407 3478 - 20 110 -
59 斯里兰卡 2257 5921 8267 6692 8253 32273
60 加纳 1895 1813 - 7696 - 6137
61 科特迪瓦 1296 2500 3624 3978 - 15329
62 芬兰 1146 34793 2486 10308 7853 12676
63 巴基斯坦 899 8081 7225 - - -
64 比利时 851 55579 - 3965 1097 -
65 国家(地区)不明 487 - 1526 - - -
66 马达加斯加 450 - 528 301 18227 -
67 南非 138 317 568 1247 5956 -
68 布基纳法索 105 201 532 235855 - 204128
69 厄瓜多尔 64 - 40 - - -
70 塞内加尔 - 20661 1116 - - -
71 哈萨克斯坦 - 5999 147 3843 1565 6570
72 波斯尼亚和黑塞哥维那 - 2745 1066 - - -
73 巴拉圭 - 2200 - 361 - -
74 阿塞拜疆(2023年起增列) - 2150 - - - -
75 爱沙尼亚 - 1411 - 47620 - 33833
76 立陶宛 - 1074 - 5860 6441 -
77 白俄罗斯 - 780 3109 2057 - 13548
78 希腊 - 745 1995 1900 - 720
79 哥伦比亚 - 400 727 500 - -
80 摩纳哥 - 119 152 371 - -
81 卡塔尔 - 82 70 255 - -
82 埃塞俄比亚 - 58 23 200 61 -