巴林左旗2023-2024年住宿餐饮业营业额
巴林左旗2023-2024年住宿餐饮业营业额
指标 单位 2023年 2024年 增速(%)
住宿餐饮业营业额 万元 48792.2 52144.4 6.9
1.住宿业 万元 6856.7 6267.0 -8.6
限额以上 万元 3062.6 2901.1 -5.3
限额以下 万元 3794.1 3365.9 -11.3
2.餐饮业 万元 41935.5 45877.4 9.4
限额以上 万元 5596.8 6227.6 11.3
限额以下 万元 36338.7 39649.8 9.1
注:2024年对2023年批发业销售额总量及住宿业营业额总量进行修正。