中国2022年文化和旅游部门所属机构经费收支基本情况统计
中国2022年文化和旅游部门所属机构经费收支基本情况统计
本年收入合计 1.财政拨款预算收入 2.上级补助收入 3.事业预算收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入
总计 320321323 177424585 1607565 6756688 3448501 10580 131073404
一.文化合计 256431381 122984804 820243 3082631 2488304 5339 127050060
艺术表演团体 20348114 15572179 325934 1278480 70060 481 3100980
艺术表演场馆 5472761 1682299 170747 110612 1803306 420 1705377
公共图书馆 19312411 18811040 78263 217505 3731 806 201066
文化馆 15027647 14533807 146185 66080 11576 220 269779
文化站 19019925 17533535 1486390
乡镇综合文化站 12867475 12453869 413606
艺术展览创作机构 3344108 3002000 30473 137040 72197 856 101542
美术馆 2760822 2469931 27165 100855 70476 856 91539
文化和旅游部门教育机构 5206769 4253625 3642 790787 23769 134946
文化和旅游科研机构 1784796 1508808 1114 229089 5737 40048
文化和旅游行政部门 147166509 36050860 111115649
其他文化和旅游机构 19748341 10036651 63885 253038 497928 2556 8894283
文化市场执法机构 4017764 3888321 16917 9198 2616 140 100572
二.文物合计 63889942 54439781 787322 3674057 960197 5241 4023344
博物馆 28934539 26183388 506687 1213732 371212 4201 655319
文物保护管理机构 8541721 7122306 243319 681526 122612 1040 370918
文物科研机构 4742471 2785812 35886 1526448 147364 246961
文物行政部门 18227729 17732725 495004
其他文物机构 3443482 615550 1430 252351 319009 2255142
本年支出合计 1.基本支出 2.项目支出 3.经营支出 4.工资福利支出
总计 324884547 101859609 186977236 1400266 78560327
一.文化合计 257779930 80402155 151071491 565948 60266528
艺术表演团体 20332648 9126685 4738513 133192 8756335
艺术表演场馆 5525963 1275027 1038783 262084 682733
公共图书馆 19907407 10750173 8464927 7453 8724348
文化馆 15043583 9265231 5210016 12865 7426982
文化站 19294786 10177326 6870354 7260372
乡镇综合文化站 13117741 7370465 5305074
艺术展览创作机构 3358077 1520117 1711274 81845 1093220
美术馆 2806035 1202077 1480738 80124 855545
文化和旅游部门教育机构 5200886 3437896 1728614 25007 2537153
文化和旅游科研机构 1741548 1044291 672774 8031 772663
文化和旅游行政部门 148708683 27097153 117210307 17808672
其他文化和旅游机构 18666349 6708256 3425929 35471 5204050
文化市场执法机构 4010172 3182156 710750 825 2802418
二.文物合计 67104617 21457454 35905745 834318 18293799
博物馆 29686679 12552231 15578138 481202 9902526
文物保护管理机构 9831516 4478331 4462151 155402 3106202
文物科研机构 6625141 1118850 3296610 71840 786814
文物行政部门 17837227 2736947 12187910 4128326
其他文物机构 3124054 571095 380936 125874 369931
本年支出合计在支出合计中 1.商品和服务支出 #差旅费 #劳务费 #福利费 #各种税金支出 2.对个人和家庭补助支出 #抚恤金和生活补助 3.其他资本性支出 #各种设备购置费
总计 88460621 1141598 7353910 718175 414823 7740192 1413158 36266830 5877420
一.文化合计 67528227 867278 4623756 548250 224650 6705202 1273054 29022429 5024813
艺术表演团体 3386034 127601 889918 75073 52066 799247 142760 657224 196073
艺术表演场馆 748823 33079 84525 44686 39832 359190 9990 46438 11264
公共图书馆 4959082 36672 466280 74480 18482 657671 92735 3705169 2965594
文化馆 3785381 70199 454294 63888 10746 762102 148288 932299 432554
文化站
乡镇综合文化站
艺术展览创作机构 1316715 11231 99997 15619 4613 114924 8033 232315 60334
美术馆 1102537 8915 85973 12490 4147 80675 5199 196867 52868
文化和旅游部门教育机构 1529261 14808 258093 29576 8326 349215 26724 642426 168514
文化和旅游科研机构 619447 8958 81077 5306 5617 119709 11120 158076 16731
文化和旅游行政部门 48817591 513689 2091067 192577 72552 3009039 767575 22171480 1016399
其他文化和旅游机构 2365893 51041 198505 47045 12416 534105 65829 477002 157350
文化市场执法机构 532724 28054 31983 19001 814 89455 10731 171690 35261
二.文物合计 20932394 274320 2730154 169925 190173 1034990 140104 7244401 852607
博物馆 10958820 108548 1222612 103906 59983 593217 75286 3301450 622573
文物保护管理机构 2351967 20612 319808 33423 13196 164745 11922 824166 66315
文物科研机构 2720689 92426 857422 7557 85355 52737 6663 369883 80833
文物行政部门 4351439 37823 184619 19982 15593 207120 43427 2673735 64883
其他文物机构 549479 14911 145693 5057 16046 17171 2806 75167 18003
资产总计 #固定资产净值
总计 944907354 596105258
一.文化合计 546003810 329192052
艺术表演团体 29335909 16796833
艺术表演场馆 20714337 13258558
公共图书馆 143223446 124096706
文化馆 55074795 27431214
文化站 80429852 61319270
乡镇综合文化站 50195381 40510275
艺术展览创作机构 12497126 7945349
美术馆 10886353 6700236
文化和旅游部门教育机构 12168330 7693030
文化和旅游科研机构 3760735 1082441
文化和旅游行政部门 145858639 58718827
其他文化和旅游机构 42940641 10849824
文化市场执法机构 1307460 625693
二.文物合计 398903544 266913206
博物馆 239495392 152208805
文物保护管理机构 116932340 104450990
文物科研机构 7145315 1279452
文物行政部门 19060420 6824755
其他文物机构 16270077 2149204