中国2022年各地区主要文化和旅游机构从业人员数统计

中国2022年各地区主要文化和旅游机构从业人员数统计

单位:人

地区 公共图书馆 群众艺术馆 文化馆 文化站 博物馆 艺术表演团体 艺术表演场馆 旅行社 星级饭店 A级景区

总计 60740 195826 55753 139079 131461 415207 66814 243227 636889 1465800

北京 1306 4273 982 3291 4809 13189 1400 12002 44303 53632

天津 1041 1732 756 976 1465 4199 1857 1694 5750 7587

河北 2250 8284 2237 6047 4686 14686 2314 4739 27288 52854

山西 1798 4335 1840 2495 4375 21928 1741 4723 15095 26019

内蒙古 1826 5003 1859 3144 3113 9100 412 4008 10756 24907

辽宁 2136 4244 1725 2519 2512 5931 2404 4280 16349 55558

吉林 1494 4190 2179 2011 2032 3343 877 3031 4344 14578

黑龙江 1521 5256 2223 3033 2701 5128 515 2840 5640 30126

上海 2112 4804 888 3916 4180 11026 4306 17863 25698 15014

江苏 3937 7498 2249 5249 8080 15443 9403 16085 44914 68303

浙江 3993 9951 2429 7522 7257 38468 6206 21936 46472 58030

安徽 1736 6246 1498 4748 3358 40665 1733 7342 20593 37441

福建 1748 4010 929 3081 2773 14619 3116 9602 30731 31018

江西 1461 6521 1972 4549 4309 8498 845 5242 17659 40668

山东 3182 9122 2993 6129 10391 29497 4324 10831 42552 102098

河南 3101 13104 3248 9856 8191 47554 4896 6111 22280 45172

湖北 2177 5495 2251 3244 4882 11678 1788 9500 17854 50012

湖南 2256 10946 2155 8791 4513 16215 3198 11094 20038 132497

广东 5444 15352 2634 12718 6702 13276 4317 30455 61152 80939

广西 1821 5602 2167 3435 2896 3054 683 6024 16838 46687

海南 367 767 309 458 759 4099 697 4741 11497 21603

重庆 1045 4988 932 4056 3322 17442 1706 9197 10899 23869

四川 2578 11462 3189 8273 7248 11885 2400 7736 29561 244748

贵州 1258 6851 1602 5249 2288 4650 650 3231 10557 41008

云南 1773 7620 2405 5215 2230 7663 1255 9936 19076 39385

西藏 202 5501 568 4933 298 2626 9 1426 1265 3799

陕西 2128 6846 2598 4248 10537 15246 1359 7044 22234 51027

甘肃 1489 5806 1627 4179 5530 11380 1158 3425 14027 17995

青海 492 1664 772 892 411 2638 444 2559 4779 6914

宁夏 580 1270 545 725 939 1551 47 963 3175 12003

新疆 1151 7083 1992 4097 1680 5106 600 3567 13513 30309

注:表中旅行社.星级饭店数据为经过省级文化和旅游部门审核确认过的数据.


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况