中国2022年各地区星级酒店主要经济指标统计

中国2022年各地区星级酒店主要经济指标统计

地区 酒店数/个 从业人员数/人 客房数/间(套) 床位数/张

总计 7337 636889 1114141 2046701

  北京 349 44303 79452 124500

  天津 64 5750 10587 16070

  河北 269 27288 46458 78118

  山西 169 15095 20491 35470

  内蒙古 156 10756 21491 37123

  辽宁 220 16349 34218 55494

  吉林 67 4344 9821 17162

  黑龙江 104 5640 12844 22206

  上海 151 25698 43021 63062

  江苏 324 44914 59801 91153

  浙江 437 46472 73510 116536

  安徽 219 20593 34820 210332

  福建 233 30731 44283 67787

  江西 258 17659 39047 64014

  山东 403 42552 61034 98571

  河南 281 22280 37579 65071

  湖北 252 17854 37333 60629

  湖南 208 20038 33470 54663

  广东 446 61152 90563 142254

  广西 332 16838 39882 141224

  海南 85 11497 18873 29981

  重庆 125 10899 19134 30031

  四川 329 29561 47271 74949

  贵州 190 10557 25270 40701

  云南 334 19076 40749 71421

  西藏 152 1265 3879 6856

  陕西 260 22234 37884 65554

  甘肃 284 14027 32812 58500

  青海 210 4779 12606 25205

  宁夏 63 3175 7939 13931

  新疆 317 11535 32798 58549

  新疆兵团 46 1978 5221 9584

地区 营业收入/亿元 #客房收入 #餐饮收入 #其他收入

总计 1177.69 474.88 467.85 234.70

  北京 115.17 46.48 25.05 43.64

  天津 9.81 4.81 2.79 2.22

  河北 40.13 14.89 18.60 6.64

  山西 20.21 6.22 9.42 4.57

  内蒙古 15.30 5.68 7.66 1.97

  辽宁 25.80 11.38 9.73 4.69

  吉林 6.00 2.91 2.11 0.98

  黑龙江 7.16 3.94 2.04 1.18

  上海 77.08 32.22 23.19 21.68

  江苏 109.28 31.40 53.87 24.01

  浙江 112.62 40.81 52.53 19.28

  安徽 35.55 12.74 16.65 6.17

  福建 57.87 24.32 26.02 7.52

  江西 24.52 11.98 9.85 2.69

  山东 76.52 26.70 38.75 11.07

  河南 24.89 9.65 11.20 4.04

  湖北 33.11 15.87 12.58 4.66

  湖南 33.33 14.36 14.32 4.65

  广东 119.65 47.65 47.53 24.48

  广西 22.83 10.65 8.24 3.93

  海南 22.90 13.58 5.69 3.64

  重庆 17.87 9.02 6.40 2.45

  四川 46.07 19.21 18.18 8.42

  贵州 19.95 9.48 5.61 4.86

  云南 24.00 11.60 6.64 5.76

  西藏 1.96 1.45 0.34 0.17

  陕西 31.13 13.44 14.65 3.05

  甘肃 17.54 7.60 6.91 3.04

  青海 5.92 3.15 2.11 0.66

  宁夏 4.65 2.10 1.99 0.56

  新疆 16.05 8.22 6.30 1.54

  新疆兵团 2.80 1.37 0.92 0.51

地区 营业利润/亿元 平均客房出租率/% 平均房价/(元/夜间) 固定资产原价/亿元

总计 -181.81 38.35 318.48 4127.95

  北京 -36.11 31.37 512.26 521.32

  天津 -1.48 35.36 355.21 47.18

  河北 -12.41 30.89 318.22 146.45

  山西 -4.72 36.37 237.19 70.47

  内蒙古 -2.95 30.69 242.28 93.47

  辽宁 -6.86 32.42 289.86 133.26

  吉林 -1.07 35.04 240.14 30.87

  黑龙江 -1.70 32.44 266.13 43.78

  上海 -13.88 38.48 562.59 264.37

  江苏 -10.74 44.19 338.79 305.54

  浙江 -8.18 47.71 327.91 310.91

  安徽 -3.09 39.04 269.98 121.89

  福建 -4.48 43.16 356.47 140.66

  江西 -3.33 41.01 213.98 97.77

  山东 -8.47 39.44 316.93 243.07

  河南 -6.48 32.51 229.76 103.44

  湖北 -4.16 41.72 288.24 123.31

  湖南 -3.43 48.38 254.53 130.41

  广东 -15.85 38.62 391.51 341.69

  广西 -5.08 37.64 205.28 87.04

  海南 0.06 44.37 474.71 79.20

  重庆 -3.25 42.47 312.01 72.82

  四川 -7.50 39.03 304.53 164.06

  贵州 -1.95 40.45 262.68 50.96

  云南 -3.72 34.90 233.30 117.75

  西藏 -0.11 48.11 219.72 10.43

  陕西 -3.35 37.38 277.96 96.04

  甘肃 -2.28 33.97 201.92 63.28

  青海 -1.28 29.67 243.52 20.42

  宁夏 -0.18 38.68 199.68 16.44

  新疆 -3.22 34.07 216.59 64.20

  新疆兵团 -0.57 36.93 206.93 15.44

注:表中数据为经过省级文化和旅游部门审核确认过的星级酒店数据.

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况