中国2022年艺术表演团体情况统计

中国2022年艺术表演团体情况统计
  剧团数/个 从业人员/人 #专业技术人才
总计 19739 415207 196321
  按隶属关系分:      
    中央 9 3424 2806
    省区市 218 30346 23779
    地市 494 37676 29912
    县市区 19018 343761 139824
  按单位类型分      
    公有制 2020 112386 80832
      文化和旅游部门 1934 107139 76974
      其他部门 86 5247 3858
    非公有制 17719 302821 115489
  按剧种分:      
    话剧.儿童剧.滑稽剧类 247 11097 7224
      儿童剧团 91 2073 1078
    歌舞.音乐类 2984 88863 46734
    京剧.昆曲类 164 9374 6458
      京剧 149 8282 5599
    地方戏曲类 9927 157596 74904
    杂技.魔术.马戏类 776 16901 7544
    曲艺类 987 19101 9002
    乌兰牧骑 121 4593 3295
    综合性艺术表演团体 4533 107682 41160
演出场次/万场次 #国内演出场次 #农村演出场次
总计 166.07 165.60 74.76
  按隶属关系分:      
    中央 0.12 0.12  
    省区市 3.28 3.25 0.88
    地市 6.17 6.03 2.59
    县市区 156.50 156.21 71.28
  按单位类型分      
    公有制 26.22 25.75 15.86
      文化和旅游部门 25.22 24.75 15.38
      其他部门 1.00 1.00 0.48
    非公有制 139.85 139.85 58.90
  按剧种分:      
    话剧.儿童剧.滑稽剧类 2.50 2.50 0.25
      儿童剧团 0.75 0.75  
    歌舞.音乐类 28.73 28.55 10.87
    京剧.昆曲类 1.31 1.30 0.69
      京剧 1.09 1.09 0.61
    地方戏曲类 46.42 46.32 33.25
    杂技.魔术.马戏类 18.95 18.88 6.92
    曲艺类 9.42 9.40 5.00
    乌兰牧骑 1.00 0.98 0.73
    综合性艺术表演团体 57.73 57.66 17.12
国内演出观众人次/万人次 #农村观众人次
总计 74020.57 25204.38
  按隶属关系分:    
    中央 118.96 0.24
    省区市 1899.64 317.91
    地市 6536.49 1621.05
    县市区 65465.48 23265.18
  按单位类型分    
    公有制 19860.48 9860.11
      文化和旅游部门 18786.55 9541.9
      其他部门 1073.93 318.21
    非公有制 54160.09 15344.27
  按剧种分:    
    话剧.儿童剧.滑稽剧类 2356.44 78.76
      儿童剧团 993.11 12.06
    歌舞.音乐类 21145.27 3356.08
    京剧.昆曲类 731.31 410.83
      京剧 657.5 394.17
    地方戏曲类 27359.3 14972.88
    杂技.魔术.马戏类 7571.71 798.83
    曲艺类 2502.55 1157.99
    乌兰牧骑 594.39 233.45
    综合性艺术表演团体 11759.66 4195.59
本年收入合计/千元 #财政补贴收入 #演出收入
总计 31784273 23111177 8095228
  按隶属关系分:      
    中央 1563075 1009868 175110
    省区市 8085530 5803073 975750
    地市 7474083 6171209 662891
    县市区 14661585 10127027 6281477
  按单位类型分      
    公有制 21740954 16543491 2369957
      文化和旅游部门 20348114 15572179 2127893
      其他部门 1392840 971312 242064
    非公有制 10043319 6567686 5725271
  按剧种分:      
    话剧.儿童剧.滑稽剧类 2167635 1427845 558086
      儿童剧团 347239 201002 62857
    歌舞.音乐类 10812541 6818220 2632802
    京剧.昆曲类 1789315 1429732 139743
      京剧 1352398 1112719 109127
    地方戏曲类 8188871 6201676 1925129
    杂技.魔术.马戏类 1305823 692780 498712
    曲艺类 1124305 511921 273140
    乌兰牧骑 559848 517455 4051
    综合性艺术表演团体 5835935 5511548 2063565
本年支出合计/千元 资产总计/千元 实际使用房屋建筑面积/万平方米
总计 37304451 96994438 1251.1
  按隶属关系分:    
    中央 1270430 3050907 21.25
    省区市 8214455 14199480 156.23
    地市 7650048 8759683 203.41
    县市区 20169518 70984368 870.21
  按单位类型分    
    公有制 21850339 31162163 543.85
      文化和旅游部门 20332648 29335909 525.45
      其他部门 1517691 1826254 18.4
    非公有制 15454112 65832275 707.25
  按剧种分:    
    话剧.儿童剧.滑稽剧类 2519788 5483521 51.29
      儿童剧团 389815 902144 12.43
    歌舞.音乐类 12652768 29968940 359.16
    京剧.昆曲类 2010825 2866004 49.09
      京剧 1560902 2594834 42.51
    地方戏曲类 9760557 15667999 324.75
    杂技.魔术.马戏类 1565008 4412766 69.74
    曲艺类 1228978 6196929 39.18
    乌兰牧骑 584485 458291 22.9
    综合性艺术表演团体 6982042 31939988 335

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况