中国2022年文化和旅游部门教育机构基本情况统计
中国2022年文化和旅游部门教育机构基本情况统计
机构数/个 从业人员/人 双师型 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 100 12618 4090 9118 531 2144 4126
本科以上艺术学校 7 2665 890 2137 207 542 958
高等职业学院 61 7210 2501 5348 262 1270 2448
中等专业学校 17 1775 485 1133 44 275 452
文化和旅游干部院校 13 355 40 273 10 41 114
其他教育机构 2 613 174 227 8 16 154
毕业生数/人 #中职生人数 ##升学人数 ##就业人数 #高职生人数 ##升学人数 ##就业人数
总计 41157 11017 6324 3784 28619 5169 20400
本科以上艺术学校 7529 962 678 183 5955 1125 4239
高等职业学院 27566 6595 4052 1944 20555 3475 14812
中等专业学校 3213 3090 1476 1405 123 123
文化和旅游干部院校 607 114 89 25
其他教育机构 2242 256 29 227 1986 446 1349
招生数/人 #中职生 #高职生
总计 46036 12739 31608
本科以上艺术学校 8371 1102 6589
高等职业学院 30309 6961 22486
中等专业学校 4541 4212 329
文化和旅游干部院校 311 164
其他教育机构 2504 300 2204
在校生数/人 #影视类 #戏剧戏曲类 #音乐类 #舞蹈类 #美术设计类 #杂技曲艺类 #其他 在校生中高职生人数/人
总计 135946 6240 8534 18791 22665 22729 1029 55958 86404
本科以上艺术学校 25718 2986 2022 5901 4561 5277 315 4656 18792
高等职业学院 88112 2531 4352 10163 12992 13010 273 44791 60582
中等专业学校 13090 723 991 1608 3768 1107 286 4607 324
文化和旅游干部院校 1485 418 317 467 177 106 112
其他教育机构 7541 751 802 877 3158 49 1904 6594
本年收入合计/千元 #财政拨款预算收入 #上级补助收入 #事业预算收入 #经营收入 #其他收入
总计 5206769 4253625 3642 790787 23769 134946
本科以上艺术学校 1202307 978952 190309 3878 29168
高等职业学院 3231915 2665606 3642 501867 6670 54130
中等专业学校 499177 398667 46534 13191 40785
文化和旅游干部院校 104264 99960 4272 32
其他教育机构 169106 110440 47805 30 10831
本年支出合计/千元 #基本支出 #项目支出 #经营支出
总计 5200886 3437896 1728614 25007
本科以上艺术学校 1177807 805029 368900 3878
高等职业学院 3256277 2101685 1141600 6152
中等专业学校 496600 358671 121651 14972
文化和旅游干部院校 104528 57757 45548
其他教育机构 165674 114754 50915 5
在支出合计中 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 #差旅费 #劳务费 #福利费 #各种税金支出 3.对个人和家庭补助支出 #抚恤金和生活补助 4.其他资本性支出 #各种设备.交通工具.图书购置费
总计 2537153 1529261 14808 258093 29576 8326 349215 26724 642426 168514
本科以上艺术学校 604812 335265 2532 60590 7260 1386 72142 4314 154190 35881
高等职业学院 1503790 949200 8307 157861 20010 3605 218595 16020 459098 119560
中等专业学校 286127 150488 2843 31841 1609 3179 33380 2202 26353 12686
文化和旅游干部院校 54378 44017 334 3130 97 52 5019 120 825 387
其他教育机构 88046 50291 792 4671 600 104 20079 4068 1960
资产总计/千元 #固定资产净值 实际使用房屋建筑面积/万平方米 #教学用房面积 实际拥有产权面积/万平方米
总计 12168330 7693030 378.14 218.79 267.42
本科以上艺术学校 3537368 2853253 90.19 44.28 76.31
高等职业学院 6335993 3455020 211.22 128.16 146.23
中等专业学校 1836116 1124548 50.68 31.18 38.64
文化和旅游干部院校 282291 238554 10.89 7.31 4.89
其他教育机构 176562 21655 15.15 7.88 1.37