中国2022年国内旅游基本情况统计

中国2022年国内旅游基本情况统计

  总人次数/亿人次 出游率*/% 总花费/亿元 人均每次花费/元

全国总计 2530 179.18 20444.00 808.60

  城镇居民合计 19.28 213.75 16881.32 875.59

    一季度 6.21 68.85 6233.10 1003.72

    二季度 4.70 52.11 3227.40 686.68

    三季度 5.08 56.32 4757.47 936.51

    四季度 3.29 36.47 2663.35 809.53

  农村居民合计 6.01 117.89 3562.68 592.79

    一季度 2.09 41.00 1433.59 685.93

    二季度 1.55 30.40 829.51 535.17

    三季度 1.30 25.50 733.99 564.61

    四季度 1.07 20.99 565.59 528.59

注:*出游率:即出游人次比率.指城镇居民或农村居民出游人数与其总人口数的比值.

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况