中国2022年文化和旅游机构数和从业人员情况统计
中国2022年文化和旅游机构数和从业人员情况统计
按单位所属部门分(其他部门)机构数/个 从业人员数/人 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 260799 3758729 146706 1371 2695 6153
一.文化和旅游合计 258332 3723754 137771 509 1195 2735
艺术表演团体 17805 308068 119347 283 769 1485
公有制艺术表演团体 86 5247 3858 283 769 1485
艺术表演场馆 2147 48090 12674 46 95 264
公有制艺术表演场馆 106 5796 894 46 95 264
公共图书馆
文化馆
文化站
乡镇综合文化站
艺术展览创作机构 49 588 155 23 24 58
美术馆 45 544 152 23 22 57
文化和旅游部门教育机构
文化和旅游科研机构
文化市场经营机构(不包括非公有制院团和场馆) 183085 994857
旅行社 32603 243227
星级饭店 7337 636889
A级旅游景区 14917 1465800
文化和旅游行政部门
其他文化和旅游机构 389 26235 5595 157 307 928
文化市场执法机构 5 32 8 2 3
二.文物合计 2467 34975 8935 862 1500 3418
博物馆 2309 30996 8108 789 1337 3058
文物保护管理机构 55 2675 373 7 68 193
文物科研机构 1 12
文物行政部门
其他文物机构 102 1292 454 66 95 167
机构数/个 从业人员数/人 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 326875 4482671 428801 12810 44725 107140
一.文化和旅游合计 315535 4292383 370759 9588 35190 83011
艺术表演团体 19739 415207 196321 5129 14728 29511
公有制艺术表演团体 2020 112386 80832 5129 14728 29511
艺术表演场馆 3199 66814 18739 217 775 2336
公有制艺术表演场馆 1158 24520 6959 217 775 2336
公共图书馆 3303 60740 41719 1067 6783 19103
文化馆 3503 55753 41820 1139 6729 18262
文化站 40116 139079 35308
乡镇综合文化站 32312 108234 30248
艺术展览创作机构 851 7572 4854 482 968 1871
美术馆 718 6415 3928 299 759 1556
文化和旅游部门教育机构 100 12618 9118 531 2144 4126
文化和旅游科研机构 172 4342 3385 377 907 1408
文化市场经营机构(不包括非公有制院团和场馆) 183085 994857
旅行社 32603 243227
星级饭店 7337 636889
A级旅游景区 14917 1465800
文化和旅游行政部门 3253 114579
其他文化和旅游机构 3357 74906 19495 646 2156 6394
文化市场执法机构 1446 19755 3499 24 223 1359
二.文物合计 11340 190288 58042 3222 9535 24129
博物馆 6091 131461 43623 2491 7146 18236
文物保护管理机构 2663 32131 8864 174 1240 3857
文物科研机构 129 6501 3193 351 703 1156
文物行政部门 2149 14286
其他文物机构 308 5909 2362 206 446 880
按执行会计制度分类(事业)机构数/个 按执行会计制度分类(事业)从业人员数/人 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 67009 699517 261872 10544 38813 94760
一.文化和旅游合计 55871 512838 205146 7443 29511 71068
艺术表演团体 1364 73595 54157 3443 10197 20332
公有制艺术表演团体 1364 73595 54157 3443 10197 20332
艺术表演场馆 717 9350 3465 98 404 1352
公有制艺术表演场馆 717 9350 3465 98 404 1352
公共图书馆 3303 60740 41719 1067 6783 19103
文化馆 3503 55753 41820 1139 6729 18262
文化站 40116 139079 35308
乡镇综合文化站 32312 108234 30248
艺术展览创作机构 851 7572 4854 482 968 1871
美术馆 718 6415 3928 299 759 1556
文化和旅游部门教育机构 100 12618 9118 531 2144 4126
文化和旅游科研机构 172 4342 3385 377 907 1408
文化市场经营机构(不包括非公有制院团和场馆)
旅行社
星级饭店
A级旅游景区
文化和旅游行政部门 3253 114579
其他文化和旅游机构 2492 35210 11320 306 1379 4614
文化市场执法机构 1446 19755 3499 24 223 1359
二.文物合计 11138 186679 56726 3101 9302 23692
博物馆 6091 131461 43623 2491 7146 18236
文物保护管理机构 2663 32131 8864 174 1240 3857
文物科研机构 129 6501 3193 351 703 1156
文物行政部门 2149 14286
其他文物机构 106 2300 1046 85 213 443
按执行会计制度分类(企业)机构数/个 按执行会计制度分类(企业)从业人员数/人 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 259866 3783154 166929 2266 5912 12380
一.文化和旅游合计 259664 3779545 165613 2145 5679 11943
艺术表演团体 18375 341612 142164 1686 4531 9179
公有制艺术表演团体 656 38791 26675 1686 4531 9179
艺术表演场馆 2482 57464 15274 119 371 984
公有制艺术表演场馆 441 15170 3494 119 371 984
公共图书馆
文化馆
文化站
乡镇综合文化站
艺术展览创作机构
美术馆
文化和旅游部门教育机构
文化和旅游科研机构
文化市场经营机构(不包括非公有制院团和场馆) 183085 994857
旅行社 32603 243227
星级饭店 7337 636889
A级旅游景区 14917 1465800
文化和旅游行政部门
其他文化和旅游机构 865 39696 8175 340 777 1780
文化市场执法机构
二.文物合计 202 3609 1316 121 233 437
博物馆
文物保护管理机构
文物科研机构
文物行政部门
其他文物机构 202 3609 1316 121 233 437
按单位所属部门分(文化和旅游部门)机构数/个 从业人员数/人 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 66076 723942 282095 11439 42030 100987
一.文化和旅游合计 57203 568629 232988 9079 33995 80276
艺术表演团体 1934 107139 76974 4846 13959 28026
公有制艺术表演团体 1934 107139 76974 4846 13959 28026
艺术表演场馆 1052 18724 6065 171 680 2072
公有制艺术表演场馆 1052 18724 6065 171 680 2072
公共图书馆 3303 60740 41719 1067 6783 19103
文化馆 3503 55753 41820 1139 6729 18262
文化站 40116 139079 35308
乡镇综合文化站 32312 108234 30248
艺术展览创作机构 802 6984 4699 459 944 1813
美术馆 673 5871 3776 276 737 1499
文化和旅游部门教育机构 100 12618 9118 531 2144 4126
文化和旅游科研机构 172 4342 3385 377 907 1408
文化市场经营机构(不包括非公有制院团和场馆)
旅行社
星级饭店
A级旅游景区
文化和旅游行政部门 3253 114579
其他文化和旅游机构 2968 48671 13900 489 1849 5466
文化市场执法机构 1441 19723 3491 24 221 1356
二.文物合计 8873 155313 49107 2360 8035 20711
博物馆 3782 100465 35515 1702 5809 15178
文物保护管理机构 2608 29456 8491 167 1172 3664
文物科研机构 128 6489 3193 351 703 1156
文物行政部门 2149 14286
其他文物机构 206 4617 1908 140 351 713
按单位所属部门分(其他部门)机构数/个 从业人员数/人 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称
总计 260799 3758729 146706 1371 2695 6153
一.文化和旅游合计 258332 3723754 137771 509 1195 2735
艺术表演团体 17805 308068 119347 283 769 1485
公有制艺术表演团体 86 5247 3858 283 769 1485
艺术表演场馆 2147 48090 12674 46 95 264
公有制艺术表演场馆 106 5796 894 46 95 264
公共图书馆
文化馆
文化站
乡镇综合文化站
艺术展览创作机构 49 588 155 23 24 58
美术馆 45 544 152 23 22 57
文化和旅游部门教育机构
文化和旅游科研机构
文化市场经营机构(不包括非公有制院团和场馆) 183085 994857
旅行社 32603 243227
星级饭店 7337 636889
A级旅游景区 14917 1465800
文化和旅游行政部门
其他文化和旅游机构 389 26235 5595 157 307 928
文化市场执法机构 5 32 8 2 3
二.文物合计 2467 34975 8935 862 1500 3418
博物馆 2309 30996 8108 789 1337 3058
文物保护管理机构 55 2675 373 7 68 193
文物科研机构 1 12
文物行政部门
其他文物机构 102 1292 454 66 95 167
注:表中旅行社.星级饭店数据为经过省级文化和旅游部门审核确认过的数据.