中国2022年各地区娱乐场所基本情况统计
中国2022年各地区娱乐场所基本情况统计
地区 机构数/个 从业人员/人 资产总计/千元
全国 66506 441730 124738676
北京 406 4057 1261717
天津 560 3493 594530
河北 2374 8845 1318242
山西 1335 7344 2999028
内蒙古 1056 4028 703595
辽宁 2241 8283 1916097
吉林 1247 3561 738376
黑龙江 1850 5192 952279
上海 999 11804 6740700
江苏 7491 26110 4767759
浙江 2762 38440 10117825
安徽 4035 14656 3133249
福建 2660 30578 7908849
江西 1531 11182 1858159
山东 3821 11441 2041824
河南 2525 12662 1779666
湖北 2780 13237 2539202
湖南 2233 24289 8532802
广东 4889 67138 34457441
广西 945 15434 2838312
海南 629 5105 929648
重庆 1546 12611 2129798
四川 6371 31974 5027294
贵州 1870 21779 3745498
云南 4163 29414 6101619
西藏 168
陕西 1209 6036 1255915
甘肃 1735 8184 7358643
青海 253 2186 437048
宁夏 450 1830 320425
新疆 372 837 233136
地区 营业收入/千元 营业成本/千元 营业利润/千元
全国 41447937 41470650 -22541
北京 315198 469943 -154741
天津 221162 308475 -87314
河北 534557 506467 28078
山西 1681991 931713 750288
内蒙古 730255 1359362 -629106
辽宁 526054 505608 20450
吉林 219328 214433 4894
黑龙江 373508 334771 38750
上海 1517278 1930064 -412798
江苏 3011991 2973684 38325
浙江 5186170 4926095 260068
安徽 1321963 1289415 32551
福建 2849476 2734401 115090
江西 977324 928922 48407
山东 949175 940413 8773
河南 676281 704128 -27849
湖北 1200807 1225192 -24388
湖南 2127258 2187036 -59770
广东 5660301 5929424 -269101
广西 1139381 1142496 -3122
海南 333194 350210 -17028
重庆 1267448 1204938 62510
四川 3022309 2756165 266163
贵州 1982003 1935467 46546
云南 2185469 2202542 -17007
西藏
陕西 512234 500849 11395
甘肃 548992 590926 -41924
青海 120741 172417 -51676
宁夏 172510 139571 32938
新疆 83579 75523 8057
地区 游戏游艺设备数量/个 游戏游艺设备进出口数量/个
全国 545876 58287
北京 4384 197
天津 7481 201
河北 16537 2128
山西 11231 1421
内蒙古 8661 845
辽宁 16694 2131
吉林 9854 1128
黑龙江 15713 1045
上海 13312 852
江苏 42096 3977
浙江 29391 2625
安徽 31330 3090
福建 18459 1511
江西 14373 2109
山东 32127 2293
河南 29005 2547
湖北 25572 2514
湖南 32401 4340
广东 51990 4831
广西 13113 1473
海南 3710 220
重庆 13445 775
四川 36348 4797
贵州 15715 2493
云南 24389 4808
西藏
陕西 12771 2013
甘肃 8559 772
青海 2093 80
宁夏 2932 701
新疆 2190 370