中国2022年各地区旅行社基本情况统计
中国2022年各地区旅行社基本情况统计
地区 机构数/个 从业人员/人 营业收入/千元 #国内旅游 #入境旅游 #出境旅游 营业利润/千元
总计 32603 243227 160156231 87440604 250211 1094372 -6887541
北京 1087 12002 16368258 3700858 36815 242388 -1749670
天津 316 1694 7932821 2753757 103 -105981
河北 1397 4739 612940 416814 -70749
山西 862 4723 612352 448032 142 91 -47146
内蒙古 1071 4008 432528 409954 -33325
辽宁 1088 4280 631410 603877 3046 1716 -111523
吉林 464 3031 326955 224821 9659 -17005
黑龙江 686 2840 350715 294423 -50411
上海 1376 17863 17218946 10218706 54165 539510 -566832
江苏 2469 16085 42222656 6409765 6826 9381 -683249
浙江 2581 21936 18099768 16127982 12060 14422 -463906
安徽 1379 7342 2170315 1929071 7177 54 -74424
福建 915 9602 4002952 3348315 5137 17252 -126287
江西 904 5242 1638701 1500851 4498 1 -54383
山东 2335 10831 2385929 1686301 4625 46 -132505
河南 979 6111 557841 451637 80 435 -87373
湖北 1164 9500 4379262 3735553 283 2273 -163782
湖南 1104 11094 2627367 2220598 548 -119556
广东 2607 30455 20043399 16226057 62700 250114 -806342
广西 724 6024 1165309 740229 20943 2323 -69272
海南 539 4741 1914160 1892052 97 -202348
重庆 712 9197 3183140 2928504 102 263 -458210
四川 695 7736 3465759 2300747 301 10713 -104521
贵州 560 3231 1127976 1079350 32 -86382
云南 1327 9936 2397728 2155441 13562 1331 -130907
西藏 201 1426 192909 163880 130 -56396
陕西 854 7044 2101357 1723930 6354 1955 -137980
甘肃 833 3425 417431 381207 922 -62488
青海 468 2559 374688 309723 45 -29455
宁夏 169 963 217088 187997 21 1 -12036
新疆 737 3567 983571 870172 -59 -73097
注:表中数据为经过省级文化和旅游部门审核确认过的旅行社数据.