江苏省2021年各地区星级饭店基本经营情况综合年报
江苏省2021年各地区星级饭店基本经营情况综合年报
地区 机构数(个) 从业人员(人) #大专以上学历人数 资产总计(千元) #固定资产原值
江苏省 353 49,739 14,098 42,360,693 29,988,735
南京市 54 10,949 4,016 10,809,992 8,634,498
无锡市 29 5,763 1,435 4,264,383 4,180,949
徐州市 12 1,341 384 220,243 317,080
常州市 28 5,008 1,223 1,288,082 1,532,577
苏州市 52 7,890 2,201 14,409,059 6,806,979
南通市 42 3,533 845 1,995,628 1,827,004
连云港市 9 980 244 510,910 566,670
淮安市 19 1,470 315 1,174,544 507,588
盐城市 21 3,144 823 2,314,041 1,137,502
扬州市 19 1,566 388 895,696 754,592
镇江市 20 2,068 460 1,109,175 757,058
泰州市 16 1,657 423 726,533 471,376
宿迁市 9 1,172 189 436,709 324,966
江苏省本级 23 3,198 1,152 2,205,698 2,169,896
---------------------------------------
各地区星级饭店基本经营情况综合年报-损益(千元)
地区 营业收入 #客房收入 #餐饮收入 #其他收入 营业成本 #养老、医疗、失业等保险费 #住房公积金和住房补贴 #差旅费 #工会经费 营业利润 营业外收入 #政府补贴 利润总额
江苏省 12,142,811 3,584,766 6,194,060 2,363,987 6,364,869 0 0 18,925 0 -622,387 143,298 43,509 -513,551
南京市 3,720,802 1,110,416 1,180,349 1,430,035 2,033,272 0 0 7,054 0 16,098 48,522 16,660 -33,613
无锡市 1,387,998 368,914 895,244 123,839 568,663 0 0 1,369 0 -49,051 7,716 1,427 -67,940
徐州市 195,419 73,232 103,593 18,595 98,950 0 0 350 0 -11,208 1,367 382 -10,725
常州市 1,093,989 340,347 612,667 140,974 621,131 0 0 2,680 0 -5,192 5,620 1,550 106,101
苏州市 1,853,933 561,142 1,062,523 230,272 843,986 0 0 1,867 0 -283,721 25,575 5,198 -255,087
南通市 748,132 228,661 469,076 50,395 472,313 0 0 1,296 0 -66,945 4,221 3,305 -56,075
连云港市 150,768 54,883 73,421 22,463 76,027 0 0 135 0 -23,342 1,990 853 -17,162
淮安市 285,902 90,587 185,057 10,256 173,698 0 0 196 0 -22,003 2,809 1,250 -17,508
盐城市 529,896 144,971 345,298 39,629 249,917 0 0 1,048 0 7,007 5,441 2,906 -20,714
扬州市 316,224 96,385 171,840 47,999 255,858 0 0 165 0 -69,250 5,023 1,513 -34,706
镇江市 398,561 97,598 248,345 52,617 245,029 0 0 641 0 -22,189 4,720 1,210 -38,644
泰州市 435,822 84,750 328,986 22,085 231,818 0 0 1,247 0 15,597 5,440 912 11,416
宿迁市 165,804 50,625 88,176 27,004 135,172 0 0 254 0 -18,315 6,631 4,781 -12,254
江苏省本级 859,561 282,255 429,485 147,824 359,035 0 0 623 0 -89,873 18,223 1,562 -66,640
--------------------------------
各地区星级饭店基本经营情况综合年报-工资、福利费、税金(千元)
地区 本年发放工资总额 本年支付的职工福利费 本年应交税金总额
江苏省 3,140,368 0 0
南京市 844,454 0 0
无锡市 398,695 0 0
徐州市 55,567 0 0
常州市 311,967 0 0
苏州市 527,250 0 0
南通市 195,593 0 0
连云港市 49,132 0 0
淮安市 80,780 0 0
盐城市 149,601 0 0
扬州市 84,712 0 0
镇江市 111,183 0 0
泰州市 100,819 0 0
宿迁市 49,489 0 0
江苏省本级 181,126 0 0
-------------------------------------
各地区星级饭店基本经营情况综合年报-经营情况
地区 酒店客房数 酒店床位数 可供出租间夜数 实际出租间夜数 客房平均出租率
江苏省 63,517 97,233 22,687,862 9,770,271 0
南京市 13,299 20,002 4,787,357 2,415,408 0
无锡市 6,554 9,788 2,313,709 961567 0
徐州市 1,671 2,645 596,826 253,136 0
常州市 5,417 8,396 1,927,217 864,649 0
苏州市 11,594 17,458 4,189,745 1,499,800 0
南通市 5,510 8,383 1,920,706 797,098 0
连云港市 1,395 2,396 487,205 183,990 0
淮安市 2,543 4,092 913,357 385,458 0
盐城市 3,508 5,377 1,263,309 558,103 0
扬州市 2,460 3,851 890,540 405,757 0
镇江市 2,443 3,756 883,810 342,698 0
泰州市 2,156 3,458 773,363 312,942 0
宿迁市 1,267 2,000 452,886 209,696 0
江苏省本级 3,700 5,631 1,287,832 579,969 0
-----------------------------------
各地区星级饭店基本经营情况综合年报
地区 增加值
江苏省 4,132,519
南京市 1,545,673
无锡市 637,370
徐州市 56,813
常州市 387,592
苏州市 518,932
南通市 124,911
连云港市 30,377
淮安市 84,792
盐城市 175,405
扬州市 105,713
镇江市 170,273
泰州市 82,131
宿迁市 35,745
江苏省本级 176,792