江苏省2021星级饭店基本经营情况综合年报
江苏省2021星级饭店基本经营情况综合年报
机构数(个) 从业人员(人) 资产总计(千元) #固定资产原值
总计 353 49,739 42,360,693 29,988,735
按隶属关系分 - - -
中央 0 0 0 0
省、区、市 23 3,198 2,205,698 2,169,896
地、市 1 128 10,529 2,545
县、市及以下 329 46,413 40,144,466 27,816,294
饭店星级
一星 0 0 0 0
二星 12 853 1,013,135 691,476
三星 143 18,369 11,155,428 9,854,627
四星 114 18,799 24,325,537 14,189,799
五星 84 11,718 5,866,593 5,252,833
按照登记注册类型分类
国有 0 0 0 0
集体 0 0 0 0
其他 353 49,739 42,360,693 29,988,735
星级饭店基本经营情况综合年报-损益 (千元)
营业收入 #客房收入 #餐饮收入 #其他收入 营业成本 营业利润 营业外收入 利润总额
总计 12,142,811 3,584,766 6,194,060 2,363,987 6,364,869 -622,387 143,298 -513,551
按隶属关系分 - - - - - - - -
中央 0 0 0 0 0 0 0 0
省、区、市 859,561 282,255 429,485 147,824 359,035 -89,873 18,223 -66,640
地、市 26,377 13,029 12,627 721 2,955 -317 11 -328
县、市及以下 11,256,873 3,289,482 5,751,948 2,215,442 6,002,879 -532,197 125,064 -446,583
饭店星级
一星 0 0 0 0 0 0 0 0
二星 190,809 47,195 101,903 41,711 111,705 -33,307 842 -34,069
三星 3,865,810 1,248,047 2,127,430 490,339 2,084,243 -256,685 48,618 -267,728
四星 5,594,032 1,481,947 2,571,068 1,541,013 2,835,742 -205,293 57,928 -164,173
五星 2,492,160 807,577 1,393,659 290,924 1,333,179 -127,102 35,910 -47,581
按照登记注册类型分类
国有 0 0 0 0 0 0 0 0
集体 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 12,142,811 3,584,766 6,194,060 2,363,987 6,364,869 -622,387 143,298 -513,551
星级饭店基本经营情况综合年报-工资、福利费、税金(千元)
本年发放工资总额 本年支付的职工福利费 本年应交税金总额
总计 3,140,368 0 0
按隶属关系分 -
中央 0 0 0
省、区、市 181,126 0 0
地、市 8,784 0 0
县、市及以下 2,950,458 0 0
饭店星级
一星 0 0 0
二星 57,872 0 0
三星 1,106,380 0 0
四星 1,297,078 0 0
五星 679,038 0 0
按照登记注册类型分类
国有 0 0 0
集体 0 0 0
其他 3,140,368 0 0
星级饭店基本经营情况综合年报-经营情况
酒店客房数 酒店床位数 可供出租间夜数 实际出租间夜数 客房平均出租率
总计 63,517 97,233 22,687,862 9,770,271 0
按隶属关系分
中央 0 0 0 0 0
省、区、市 3,700 5,631 1,287,832 579,969 0
地、市 235 372 85,775 41,494 0
县、市及以下 59,582 91,230 21,314,255 9,148,808 0
饭店星级
一星 0 0 0 0 0
二星 1,176 1,856 428,234 167,914 0
三星 25,273 38,871 8,961,545 3,655,806 0
四星 22,443 33,741 8,091,109 3,613,565 0
五星 14,625 22,765 5,206,974 2,332,986 0
按照登记注册类型分类
国有 0 0 0 0 0
集体 0 0 0 0 0
其他 63,517 97,233 22,687,862 9,770,271 0
星级饭店基本经营情况综合年报
增加值(千元)
总计 4,132,519
按隶属关系分 -
中央 0
省、区、市 211,490
地、市 8,784
县、市及以下 3,585,685
饭店星级
一星 0
二星 65,552
三星 1,615,655
四星 1,615,655
五星 835,657
按照登记注册类型分类
国有 0
集体 0
其他 3,805,959