江苏省2021年各地区博物馆基本情况综合年报

 江苏省2021年各地区博物馆基本情况综合年报

机构数(个) 从业人员(人) 编制人员数 在编人员数 专业技术人才 正高级职称 副高级职称 中级职称 安全保卫人员(人) 登记注册志愿者(人)

江苏省 366 7,990 3,392 3,053 2,712 217 450 1,111 2,292 17,110

  南京市 69 1,931 1,037 916 700 45 114 270 510 4,234

  无锡市 62 562 171 161 179 5 15 86 220 2,102

  徐州市 23 570 223 228 204 36 31 52 99 430

  常州市 29 411 171 142 135 24 27 44 149 602

  苏州市 48 1,008 378 354 345 30 70 133 265 1,777

  南通市 30 520 227 193 175 16 27 69 123 790

  连云港市 12 208 113 112 103 3 8 55 43 2,202

  淮安市 17 309 213 181 141 1 15 89 97 472

  盐城市 14 271 113 100 125 2 18 38 108 352

  扬州市 13 418 170 137 99 2 17 59 94 1,196

  镇江市 14 288 114 97 107 2 22 53 101 1,596

  泰州市 18 343 130 114 101 5 18 48 83 293

  宿迁市 14 159 60 53 42 0 1 21 66 564

  江苏省本级 3 992 272 265 256 46 67 94 334 500

-----------------------

藏品数(件/套) 文物藏品 一级品 二级品 三级品 在藏品数中(件/套) 本年修复文物数(件/套) 一级品 二级品 三级品

江苏省 1,970,348 1,051,022 3,834 21,305 296,728 28,308 2,765 7 29 177

  南京市 401,502 133,270 861 3,105 52,614 2,803 153 1 9 51

  无锡市 115,982 80,654 346 747 1,656 7,786 113 0 1 7

  徐州市 82,571 49,661 212 532 1,563 1,640 242 0 0 0

  常州市 264,490 53,161 76 377 4,020 1,734 724 0 2 22

  苏州市 174,574 87,863 332 1,605 12,673 1,443 180 0 6 23

  南通市 127,082 55,980 221 734 3,653 3,165 1 0 0 0

  连云港市 25,111 17,114 28 101 1,097 303 140 0 3 3

  淮安市 93,210 15,605 288 415 2,094 769 67 0 2 26

  盐城市 33,858 23,232 33 176 856 558 0 0 0 0

  扬州市 40,278 34,764 68 428 2,044 62 116 0 2 16

  镇江市 125,306 30,456 118 379 3,580 765 131 0 0 0

  泰州市 35,341 27,369 23 239 1,222 2,800 0 0 0 0

  宿迁市 10,023 4,838 11 56 311 76 137 0 2 7

  江苏省本级 441,020 437,055 1,217 12,411 209,345 4,404 761 6 2 22

-------------------------------

基本陈列(个) 临时展览(个) 参观人次(万人次) 未成年人参观人次 境外观众参观人次 举办社会教育活动(次) 参加活动人次(万人次) 未成年人参加人次 门票销售总额(千元)

江苏省 1,044 1,097 6329.87 1,544.74 8.68 16,641 876.85 328.34 107,704

  南京市 129 222 1561.91 216.65 1.92 3,606 56.29 15.85 93,641

  无锡市 131 90 346.16 104.84 0.70 1,477 142.42 92.78 501

  徐州市 55 47 314.15 83.88 0.07 704 35.87 26.93 7,324

  常州市 87 81 446.10 113.93 0.65 1,066 24.26 15.74 0

  苏州市 159 185 449.60 80.81 1.43 3,697 158.00 11.19 86

  南通市 103 114 444.12 137.18 0.19 1,243 23.37 10.51 381

  连云港市 40 50 139.69 49.29 0.01 906 34.70 22.46 0

  淮安市 137 31 633.40 181.87 0.63 560 50.60 27.23 0

  盐城市 44 42 378.53 100.87 1.00 362 63.27 17.00 0

  扬州市 41 68 316.06 54.42 0.09 483 30.34 16.19 899

  镇江市 35 47 393.80 70.34 0.05 1,173 143.06 32.27 1,489

  泰州市 43 62 250.18 88.72 0.00 637 36.99 22.68 3,383

  宿迁市 16 33 364.18 224.79 0.90 218 22.48 14.08 0

  江苏省本级 24 25 291.99 37.15 1.04 509 55.20 3.43 0

---------------------------

地区 本年完成科研成果省部级及以上科研课题数(个) 专利(个) 专著或图录(册) 论文数(篇) 古建维修、考古发掘报告(册) 获国家奖(个) 获省、部奖(个)

江苏省 40 44 70 442 8 13 86

  南京市 11 0 34 191 0 13 44

  无锡市 0 1 5 14 0 0 5

  徐州市 3 0 1 35 2 0 7

  常州市 7 0 2 24 0 0 8

  苏州市 4 26 12 38 0 0 4

  南通市 1 10 2 26 0 0 4

  连云港市 0 0 0 6 0 0 0

  淮安市 1 0 4 12 0 0 2

  盐城市 2 0 0 0 1 0 0

  扬州市 0 0 0 0 0 0 0

  镇江市 0 0 1 9 2 0 8

  泰州市 0 0 0 4 0 0 0

  宿迁市 0 0 0 6 0 0 0

  江苏省本级 11 7 9 77 3 0 4

----------------------------------------

地区 本年收入合计(千元) 财政拨款预算收入 #基建拨款 中央财政免费开放补助资金 地方财政免费开放补助资金 上级补助收入 事业预算收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 #捐赠收入

江苏省 2,702,205 2,388,194 176,127 99,794 139,831 32,625 128,993 105,004 0 47,389 1,863

  南京市 806,747 661,769 68,237 21,620 11,401 18,356 1,000 95,490 0 30,132 704

  无锡市 148,987 144,859 12,001 1,500 710 958 1,717 573 0 880 250

  徐州市 218,450 154,882 62,498 18,400 2,252 1,000 58,773 3,446 0 349 0

  常州市 160,854 158,983 0 6,510 71,699 397 0 531 0 943 899

  苏州市 322,490 314,379 2,428 0 5,899 3,283 426 2,860 0 1,542 10

  南通市 104,216 98,037 963 1,990 7,217 2,453 311 1,315 0 2,100 0

  连云港市 45,859 43,648 0 2,395 2,120 0 0 0 0 2,211 0

  淮安市 78,763 76,186 0 10,760 15,900 650 626 0 0 1,301 0

  盐城市 59,634 57,559 0 3,620 6,953 1,000 100 49 0 926 0

  扬州市 72,724 67,536 0 2,395 210 1,632 1,900 400 0 1,256 9

  镇江市 125,873 118,557 30,000 5,354 9,676 2,256 0 0 0 5,060 0

  泰州市 67,569 63,664 0 700 1,604 50 3,477 340 0 38 0

  宿迁市 28,031 27,441 0 0 1,990 590 0 0 0 0 0

  江苏省本级 462,008 400,694 0 24,550 2,200 0 60,663 0 0 651 0

------------------------

各地区博物馆基本情况综合年报-本年支出合计(千元)

本年支出合计(千元) 基本支出 项目支出 经营支出 工资福利支出 商品和服务支出 差旅费 劳务费 福利费 各种税金支出 对个人和家庭补助支出 抚恤金和生活补贴 其他资本性支出 各种设备、交通工具、图书购置费

江苏省 2,974,624 1,397,629 1,330,551 74,393 951,693 1,068,942 17,200 105,051 8,662 2,672 77,838 5,048 477,293 134,679

  南京市 805,162 353,524 388,267 63,371 279,160 329,065 1,709 10,380 3,332 776 22,407 779 173,183 7,425

  无锡市 155,677 95,791 58,455 1,431 64,843 60,434 225 863 122 0 5,915 13 24,480 1,319

  徐州市 221,987 96,528 122,994 2,465 73,663 126,253 662 4,807 280 390 6,094 637 15,977 4,305

  常州市 208,777 37,709 58,957 417 32,883 28,931 671 3,593 18 0 588 0 21,231 13,867

  苏州市 348,561 187,694 149,626 4,454 126,605 177,835 2,648 3,039 773 1,261 9,296 187 8,721 1,829

  南通市 107,918 65,803 38,548 534 45,924 29,640 432 2,781 472 104 3,962 425 6,859 4,043

  连云港市 62,068 26,812 33,739 0 23,487 24,576 359 2,785 34 0 1,681 201 12,037 4,744

  淮安市 93,134 44,066 42,921 1,365 31,659 29,566 283 9,149 97 0 5,808 26 3,607 2,304

  盐城市 85,543 55,697 29,421 40 23,655 23,565 387 4,295 156 25 2,302 330 35,306 569

  扬州市 78,374 51,263 25,379 40 33,700 40,180 347 14,832 993 0 1,260 72 1,230 281

  镇江市 127,773 35,676 92,097 0 27,254 58,417 358 20,014 117 0 1,116 427 37,475 7,660

  泰州市 277,063 204,715 31,442 276 40,023 30,855 233 12,914 2,074 13 3,089 1,549 11,402 345

  宿迁市 28,093 17,261 9,302 0 10,170 1,921 60 473 108 0 234 0 11,748 170

  江苏省本级 374,494 125,090 249,403 0 138,667 107,704 8,826 15,126 86 103 14,086 402 114,037 85,818

---------------------------------

各地区博物馆基本情况综合年报

资产总计(千元) #固定资产净值 实际使用房屋建筑面积(万平方米) #展览用房 #文物库房(含标本室)面积 实际拥有产权面积(万平方米) 本年度可移动文物保护情况数字化保护(项) 本年度可移动文物保护情况预防性保护(项) 国际合作项目数(个)

江苏省 260,454,254 101,551,644 296.83 126.47 15.21 193.00 665 554 7

  南京市 6,913,031 3,947,199 62.92 27.62 2.19 21.72 6 5 2

  无锡市 789,243 662,877 29.92 14.66 1.15 14.95 5 1 0

  徐州市 436,971 274,027 30.42 12.90 1.56 32.74 4 3 0

  常州市 105,404,679 854,993 11.47 6.58 1.40 3.94 1 3 0

  苏州市 1,979,056 1,637,650 25.94 12.04 1.67 13.66 273 37 3

  南通市 34,479,057 2,665,355 19.72 8.40 1.29 32.29 1 3 0

  连云港市 86,730,606 74,891,864 12.51 4.74 0.32 28.28 102 3 0

  淮安市 215,476 121,655 14.48 6.73 0.61 5.27 182 62 0

  盐城市 191,009 81,323 19.66 6.32 0.36 8.86 2 426 1

  扬州市 158,890 76,262 15.29 5.55 0.57 3.03 2 1 0

  镇江市 405,832 240,649 9.42 4.13 0.50 3.47 4 1 0

  泰州市 126,789 64,372 14.67 8.17 0.57 11.35 3 3 0

  宿迁市 21,046,147 15,191,264 11.19 4.08 1.04 11.70 2 5 0

  江苏省本级 1,577,468 842,154 19.22 4.55 1.98 1.74 78 1 1

------------------------------

各地区博物馆基本情况综合年报

地区 主办刊物(个) 文化创意产品种类(个) 文化创意产品销售收入(千元) 文化创意产品销售利润(千元) 举办线上展览(个) 网站年访问量(次) 举办微信公众号、微博(个) 举办微信公众号、微博关注人数(人次) 增加值(千元)

江苏省 37 5,290 67,302 10,454 646 125,319,850 55,644 162,209,447 5,228,294

  南京市 11 1,822 12,351 2,975 75 24,511,583 9,856 155,250,856 481,953

  无锡市 4 201 341 2 29 865,857 15 344,696 99,037

  徐州市 1 15 8 0 30 617,115 35,155 286,095 95,814

  常州市 3 228 46 14 100 3,088,153 13 154,937 71,336

  苏州市 5 2,193 45,424 3,655 166 3,075,808 208 1,899,224 206,984

  南通市 5 141 1,178 306 51 243,228 177 1,459,809 159,652

  连云港市 1 4 8 3 8 24,300 11 49,403 3,023,484

  淮安市 1 106 814 165 36 163,080 10,017 181,611 51,658

  盐城市 3 18 0 0 7 87,716 119 629,374 33,480

  扬州市 1 2 0 0 21 130,476 48 106,934 53,788

  镇江市 1 514 235 127 20 90,971,751 8 111,310 57,724

  泰州市 0 10 0 0 6 329,660 8 23,120 59,902

  宿迁市 0 0 0 0 15 0 2 18,181 618,640

  江苏省本级 1 36 6,897 3,207 82 1,211,123 7 1,693,897 214,842

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况