江苏省2021年各地区旅行社基本经营情况综合年报

江苏省2021年各地区旅行社基本经营情况综合年报

机构数(个) 从业人员(人) #大专以上学历人数 #签订劳动合同的导游人数 资产总计(千元) 负债总计(千元) 所有者权益总计(千元)

江苏省 2,374 19,228 13,697 7,000 15,714,559 12,209,684 3,504,855

  南京市 596 7,714 5,881 2,102 7,974,786 5,348,605 2,626,173

  无锡市 196 2,315 1,698 953 753,276 644,509 108,757

  徐州市 193 684 458 303 583,085 380,864 202,220

  常州市 94 995 787 364 326,864 230,102 96,766

  苏州市 293 3,231 2,029 1,231 2,604,975 2,475,667 129,314

  南通市 174 775 549 361 434,351 402,108 32,240

  连云港市 111 403 300 248 101,149 82,840 18,311

  淮安市 112 511 353 252 295,119 174,214 120,905

  盐城市 135 516 313 194 134,920 73,362 61,560

  扬州市 147 771 520 329 155,860 128,155 27,697

  镇江市 113 607 382 314 430,126 415,939 14,182

  泰州市 126 438 255 177 1,868,775 1,812,213 56,565

  宿迁市 84 268 172 172 51,273 41,106 10,165

------------------

各地区旅行社基本经营情况综合年报-损益(千元)

地区 营业收入 #国内旅游营业收入 #入境旅游营业收入 #出境旅游营业收入 营业成本 #养老、医疗、失业等保险费 营业利润 #国内旅游营业利润 #入境旅游营业利润 #出境旅游营业利润 营业外收入 #政府补贴 利润总额

江苏省 15,658,697 11,046,116 2,686 24,473 15,022,255 178,065 -398,678 -118,982 -272 -253 111,661 67,793 -449,148

  南京市 8,848,094 4,721,296 2,087 16,130 8,514,647 71,467 -168,210 -59,117 131 1,502 47,695 19,539 -207,761

  无锡市 1,844,592 1,658,768 562 0 1,770,681 24,210 -32,238 -4,899 -156 2 7,656 6,436 -32,753

  徐州市 189,796 167,391 0 0 181,308 6,223 -36,312 7,527 -93 0 1,038 919 -36,753

  常州市 755,111 706,403 0 0 682,156 9,785 -1,855 3,440 296 0 8,061 5,720 -14,088

  苏州市 2,009,719 1,892,076 0 8,343 1,924,332 34,574 -116,093 -50,012 11 -1,757 26,547 19,810 -117,202

  南通市 293,877 252,822 20 0 280,322 7,024 -3,516 -2,068 0 0 3,004 2,824 -5,841

  连云港市 72,355 70,088 0 0 69,163 3,230 -2,435 -2,476 0 0 908 906 -3,397

  淮安市 703,575 691,292 5 0 695,416 4,333 -8,777 -7,652 4 0 4,439 1,333 -6,330

  盐城市 137,847 117,493 0 0 115,061 2,928 -3,038 -1,720 -89 0 2,863 1,294 -5,675

  扬州市 169,180 160,190 0 0 164,293 6,335 -13,620 -5,253 0 0 4,769 2,092 -10,552

  镇江市 436,140 428,125 0 0 415,514 4,306 -4,478 -1,957 -379 0 2,956 1,101 -10,264

  泰州市 147,859 141,638 12 0 140,498 3,051 -4,397 2,012 3 0 1,590 809 -1,168

  宿迁市 50,552 38,534 0 0 68,864 599 -3,709 3,193 0 0 135 5,010 2,636

------------------------------------

各地区旅行社基本经营情况综合年报-工资、福利费、税金(千元)

地区 本年发放工资总额 本年支付的职工福利费 本年应交税金总额

江苏省 861,278 25,686 51,216

  南京市 383,347 12,997 16,507

  无锡市 81,298 1,166 7,928

  徐州市 21,052 407 525

  常州市 50,134 1,567 3,486

  苏州市 181,806 4,181 11,142

  南通市 30,333 1,463 1,079

  连云港市 11,452 501 284

  淮安市 15,008 454 2,699

  盐城市 16,551 590 4,792

  扬州市 26,112 421 988

  镇江市 21,403 542 988

  泰州市 17,078 1,180 520

  宿迁市 5,704 217 278

------------------------

各地区旅行社基本经营情况综合年报

分支机构(个) #门店数量 #分社数量 #子公司数量 增加值(千元)

江苏省 0 5,024 1,020 201 1,248,428

  南京市 0 1,986 556 62 538,331

  无锡市 0 696 43 15 124,628

  徐州市 0 312 80 41 30,927

  常州市 0 312 6 2 75,659

  苏州市 0 477 143 46 249,449

  南通市 0 257 56 2 49,214

  连云港市 0 67 17 13 17,948

  淮安市 0 147 6 1 27,522

  盐城市 0 103 26 1 29,475

  扬州市 0 207 22 14 37,712

  镇江市 0 259 17 1 35,031

  泰州市 0 144 20 1 25,167

  宿迁市 0 57 28 2 7,365

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况