2020年中国各地区公共图书馆主要指标

2020年中国各地区公共图书馆主要指标                

单位名称 机构数(个) 从业人员(人) 总藏量(万册件) 总流通人次(万人次) 实际持证读者数(万个) 阅览室座席数(个) 本年新购藏量(万册) 实际使用房屋建筑面积(万平方米)

全 国 3212 57980 117930 54146 10251 1264694 6731.55 1785.77

北 京 23 1228 3133 413 180 16275 119.12 29.90

天 津 27 1163 2175 759 116 21433 118.52 43.51

河 北 176 2020 3432 857 193 48494 307.21 60.71

山 西 128 1765 2153 989 191 41566 129.96 56.79

内蒙古 117 1784 2050 744 81 35826 122.73 43.90

辽 宁 129 2295 4533 1562 230 42240 113.17 61.53

吉 林 66 1471 2258 415 107 23373 93.50 30.92

黑龙江 103 1535 2357 396 92 27639 70.32 35.09

上 海 23 2112 8092 668 555 23643 161.23 45.56

江 苏 120 3684 10546 9047 2849 76682 577.84 161.09

浙 江 104 3876 9867 8461 718 85557 894.22 131.73

安 徽 131 1572 3546 2392 296 48653 421.83 60.52

福 建 97 1643 4606 1660 231 45603 352.10 61.62

江 西 114 1387 2857 1396 189 47745 178.92 54.26

山 东 154 2904 6975 3574 703 69624 407.01 114.75

河 南 166 2906 4065 2526 229 65361 252.22 79.02

湖 北 117 2089 4416 1293 264 50124 184.54 72.83

湖 南 143 2066 3923 3118 257 45998 292.72 61.16

广 东 148 5163 11687 5494 935 125331 917.86 169.45

广 西 116 1680 3003 1163 164 36933 96.92 49.42

海 南 24 363 665 309 34 6983 48.02 9.64

重 庆 43 953 1997 1190 280 31936 100.30 38.26

四 川 207 2365 4350 1744 469 62588 200.01 69.79

贵 州 100 1084 1674 705 90 28863 86.36 30.05

云 南 149 1755 2344 1073 66 31811 61.69 40.57

西 藏 81 198 249 26 2 3461 14.88 6.17

陕 西 117 2056 2155 825 72 32021 117.06 41.31

甘 肃 104 1488 1814 588 57 33435 71.93 37.29

青 海 50 488 582 106 18 6667 20.62 11.19

宁 夏 27 568 803 339 33 13838 70.10 13.99

新 疆 107 977 1513 246 56 29564 57.09 35.94


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况