2020年中国各地区艺术表演团体主要指标

2020年中国各地区艺术表演团体主要指标              

地 区 机构数(个) 从业人员(人) 演出场次(万场次) 国内演出观众人次(万人次) 总收入(万元) #演出收入 实际使用房屋建筑面积(万平方米)

全 国 17581 436899 223.20 88951.81 2871251 866292 1011.42

北 京 393 11769 1.26 2642.05 133301 31319 18.70

天 津 113 3704 0.50 778.72 42728 7246 13.45

河 北 770 18963 8.02 3341.50 6477 22626 42.13

山 西 827 24879 6.16 3589.09 92868 37633 40.11

内蒙古 204 8555 1.95 1043.29 98726 2804 37.40

辽 宁 186 6188 0.85 473.63 46316 6415 18.85

吉 林 104 3517 0.48 368.53 32310 5130 12.63

黑龙江 82 4050 0.50 143.22 50355 2406 23.03

上 海 315 11237 1.75 559.12 169586 48844 22.30

江 苏 620 15093 7.41 3114.87 187910 57265 50.65

浙 江 1236 41169 20.38 6966.40 211473 95738 64.92

安 徽 2334 39174 30.16 9555.11 93345 91481 61.00

福 建 558 15523 9.77 3372.02 112828 37283 52.54

江 西 380 10334 4.79 1904.71 56733 17050 21.35

山 东 1566 28986 14.00 15084.73 132306 33004 63.67

河 南 2391 56665 30.62 12351.51 135283 52859 82.22

湖 北 441 10491 8.24 6067.20 111537 13639 35.73

湖 南 631 15987 6.85 3231.48 94976 33691 50.93

广 东 475 12549 3.39 1689.91 202137 40817 37.60

广 西 78 3153 0.94 505.64 36385 14686 11.87

海 南 102 3320 1.15 884.21 39231 18191 5.79

重 庆 1265 18279 12.93 1734.07 61746 36002 27.48

四 川 725 12288 3.65 1431.33 90095 36405 35.46

贵 州 200 4608 1.47 580.70 41080 14550 27.74

云 南 270 8718 5.05 1598.14 86591 20269 28.95

西 藏 87 2540 0.66 365.65 40292 1021 11.88

陕 西 591 18974 4.62 3174.23 101361 42253 36.91

甘 肃 347 12696 32.63 1681.20 61481 24523 24.34

青 海 122 3385 0.48 173.63 15048 2790 6.10

宁 夏 30 1932 0.29 135.06 15980 2074 3.46

新 疆 122 4943 2.06 330.34 83456 390 24.35


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况