2020年中国各地区公有制艺术表演场馆主要指标

2020年中国各地区公有制艺术表演场馆主要指标                  

地区 机构数(个) 从业人员(人) 座席数(座) 演(映)出场次(万场次) #艺术演出场次 观众人次(万人次) #艺术演出观众人次 总收入(万元) #艺术演出收入

全国 1208 22499 1008885 24.39 3.88 2187.92 1258.87 510021 85110

北京 13 1312 13445 0.29 0.11 51.99 45.43 80329 9735

天津 25 159 14832 0.83 0.05 25.23 17.37 2580 309

河北 70 1029 33611 1.91 0.11 49.23 23.35 13790 1812

山西 81 1193 62937 2.80 0.13 132.32 39.84 16072 1635

内蒙古 17 140 12909 0.69 0.16 42.88 7.85 3469 0

辽宁 30 356 15609 0.15 0.04 33.01 20.14 6862 1951

吉林 23 400 13924 0.81 0.05 24.08 6.99 5393 429

黑龙江 26 198 15669 0.03 0.02 7.99 7.04 3418 629

上海 31 1474 49208 0.52 0.28 138.66 110.28 96188 17152

江苏 113 2754 108318 5.67 0.59 238.55 145.83 63644 13503

浙江 67 1306 91780 2.50 0.25 182.45 90.95 35971 6500

安徽 40 790 28529 0.57 0.13 71.12 37.50 9315 1600

福建 37 531 23550 1.34 0.07 38.05 17.38 6606 330

江西 42 709 24583 0.35 0.08 94.15 62.13 16464 2832

山东 87 1712 62107 0.58 0.21 162.21 115.67 25787 5641

河南 132 2240 69601 0.30 0.21 140.08 57.58 14023 641

湖北 48 839 37677 1.60 0.09 72.85 42.63 10446 2603

湖南 56 967 43748 0.52 0.29 235.57 133.42 10569 486

广东 45 1601 145955 0.25 0.16 97.77 71.33 43490 7288

广西 12 48 7311 0.22 0.01 8.86 4.63 355 4

海南 7 354 11165 0.02 0.00 5.91 5.18 7005 464

重庆 19 79 11317 0.09 0.08 31.32 28.32 2073 860

四川 35 537 23482 0.09 0.07 36.22 29.02 4786 528

贵州 5 51 0 0.00 0.00 0.00 0.00 748 0

云南 12 88 7601 0.04 0.03 14.52 14.15 3510 778

西藏 14 6 2974 0.01 0.01 1.15 1.10 28 0

陕西 66 783 41416 1.27 0.33 124.31 79.86 12475 4422

甘肃 18 395 12244 0.31 0.04 25.52 11.08 3864 69

青海 15 40 4469 0.15 0.01 61.91 0.68 204 0

宁夏 3 21 2636 0.19 0.19 11.00 9.00 262 0

新疆 12 204 9613 0.29 0.02 8.73 3.31 6225 0


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况