贵州省2020-2024年接待入境游客人次及人均花费

贵州省2020-2024年接待入境游客人次及人均花费

指    标 2020 2021 2022 2023 2024

接待入境游客人次(万人次) 4.36 5.56 4.87 31.84 57.87

  外国人 1.94 2.33 2.21 11.48 29.06 

  港澳同胞 1.50 2.19 1.80 16.83 18.30 

  台湾同胞 0.91 1.04 0.86 3.53 10.51 

平均每人逗留天数(天/人) 2.03 2.03 2.80

平均每人每天旅游花费(美元/人、天) 127.44 172.61 192.37

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况