贵州省2020-2024年旅游业基本情况统计
贵州省2020-2024年旅游业基本情况统计
指 标 2020 2021 2022 2023 2024
旅行社总数 (个) 665 693 764 1190 1309
出境游组团旅行社 31 31 30 30 30
国内及入境旅游旅行社 634 662 734 1160 1279
旅行社职工人数 (人) 4159 4092 3231 4974 5183
出境游组团旅行社 723 668 407 623 647
国内及入境旅游旅行社 3436 3424 2824 4351 4536
接待游客人次 (万人次) 61781.49 64436.68 49206.88 63558.44 70183.99
接待入境游客人次 4.36 5.56 4.87 31.84 57.87
外国人 1.94 2.33 2.21 11.48 29.06
港澳同胞 1.50 2.19 1.8 16.83 18.30
台湾同胞 0.91 1.04 0.86 3.53 10.51
接待国内游客人次 61777.13 64431.12 49202.01 63526.6 70126.12
旅游总花费 (亿元) 5785.09 6642.16 5245.64 7404.56 8388.12
入境旅游花费 (万美元) 2110.80 1949.00 1708.07 11155.46 23955.11
国内旅游花费 (亿元) 5783.64 6640.82 5244.46 7396.87 8370.94
注:1.资料来源于省文化和旅游厅。2.旅游花费按过夜游客花费和一日游游客花费进行核算(以下表同)。