中国2019年农村居民国内游客人数构成统计(按出游半径分组)
中国2019年农村居民国内游客人数构成统计(按出游半径分组)
单位:%
人数构成 本地游 异地游*
调查总平均 100.0 54.9 45.1
按性别分组
男性 100.0 54.5 45.5
女性 100.0 55.6 44.4
按年龄分组
14岁及以下 100.0 54.1 45.9
15-24岁 100.0 56.0 44.0
25-34岁 100.0 49.6 50.4
35-44岁 100.0 55.1 44.9
45-64岁 100.0 58.6 41.4
65岁及以上 100.0 65.9 34.1
按受教育程度分组
初中及以下 100.0 58.8 41.2
高中(中专/职高/技校) 100.0 63.0 37.0
大学本科.大专 100.0 59.5 40.5
研究生及以上 100.0 48.6 51.4
按旅游目的分组
观光游览 100.0 49.8 50.2
休闲度假 100.0 57.5 42.5
出差/开会/商务 100.0 51.1 48.9
探亲访友 100.0 59.1 40.9
文娱/体育/健身 100.0 65.6 34.4
养生/保健/疗养 100.0 55.5 44.5
其他 100.0 51.9 48.1
注:*异地游:指农村居民离开自己惯常居住县/市(以该县/市行政地域为界) 前往本省及其他县/市或外省的旅游行为.(下同)