中国2019年农村居民国内游客人均每次花费统计(按出游半径分组)

 中国2019年农村居民国内游客人均每次花费统计(按出游半径分组)

单位:元/人次

  人均每次花费 本地游 异地游

调查总平均 960.4 542.7 1469.8

按性别分组    

  男性 1005.2 552.8 1547.6

  女性 894.5 528.1 1352.6

按年龄分组    

  14岁及以下 595.8 331.7 907.5

  15-24岁 1313.4 927.2 1805.6

  25-34岁 1099.7 665.2 1528.1

  35-44岁 917.8 490.5 1441.2

  45-64岁 884.2 456.6 1489.2

  65岁及以上 847.5 399.6 1714.2

按受教育程度分组    

  初中及以下 677.5 339.0 1159.9

  高中(中专/职高/技校) 734.8 448.8 1221.7

  大学本科.大专 964.0 583.0 1523.2

  研究生及以上 1127.5 637.1 1591.1

按旅游目的分组    

  观光游览 1158.5 593.4 1718.4

  休闲度假 1116.4 720.6 1652.9

  出差/开会/商务 1097.5 503.3 1718.2

  探亲访友 708.9 458.8 1070.1

  文娱/体育/健身 870.4 763.8 1073.9

  养生/保健/疗养 2068.5 978.2 3427.8

  其他 673.6 392.1 977.6


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况