中国2019年城镇居民国内游客人数构成统计(按出游半径分组)
中国2019年城镇居民国内游客人数构成统计(按出游半径分组)
单位:%
人数构成 本地游 异地游*
调查总平均 100.0 48.8 51.2
按性别分组
男性 100.0 49.0 51.0
女性 100.0 48.6 51.4
按年龄分组
14岁及以下 100.0 49.6 50.4
15-24岁 100.0 51.1 48.9
25-34岁 100.0 46.0 54.0
35-44岁 100.0 47.0 53.0
45-64岁 100.0 51.0 49.0
65岁及以上 100.0 57.8 42.2
按受教育程度分组
初中及以下 100.0 52.8 47.2
高中(中专/职高/技校) 100.0 58.5 41.5
大学本科.大专 100.0 48.1 51.9
研究生及以上 100.0 33.1 66.9
按旅游目的分组
观光游览 100.0 51.9 48.1
休闲度假 100.0 57.1 42.9
出差/开会/商务 100.0 32.7 67.3
探亲访友 100.0 43.6 56.4
文娱/体育/健身 100.0 75.8 24.2
养生/保健/疗养 100.0 72.3 27.7
其他 100.0 58.4 41.6
注:*异地游:指城镇居民离开自己惯常居住城市(以该城市行政地域为界).前往国内其他城市的旅游行为.