中国2019年入境游客游览城市座数及所占比重统计(按外国人.港澳台胞.团体及散客分组)

 中国2019年入境游客游览城市座数及所占比重统计(按外国人.港澳台胞.团体及散客分组)

  口岸调查人数(人) 1座(%) 2座(%) 3座(%) 4座(%) 5座(%) 6座(%) 7座(%) 8座(%) 9座(%) 10座及以上(%)

全国        总计 16173 59.6 24.1 9.9 3.4 1.6 0.4 0.6 0.1 0.0 0.2

            团体 3314 40.3 28.3 18.0 7.3 2.9 0.5 2.2 0.1 0.1 0.1

            散客 12859 64.6 22.9 7.8 2.4 1.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2

外国人      小计 10581 58.9 23.5 10.2 3.9 1.7 0.5 0.8 0.2 0.1 0.3

            团体 2196 40.3 27.6 17.5 8.1 2.9 0.6 2.6 0.2 0.1 0.1

            散客 8385 63.8 22.4 8.2 2.8 1.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3

香港同胞    小计 2730 66.7 24.2 6.7 1.1 0.9 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0

            团体 319 50.5 27.0 17.6 1.9 2.2 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0

            散客 2411 68.9 23.8 5.3 1.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

澳门同胞    小计 1300 62.8 21.5 10.8 2.8 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1

            团体 266 51.9 21.4 19.2 5.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

            散客 1034 65.7 21.6 8.7 2.0 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1

台湾同胞    小计 1562 49.0 29.5 13.3 4.5 2.1 0.4 1.0 0.0 0.0 0.2

            团体 533 28.7 35.5 19.9 8.3 4.1 0.8 2.4 0.0 0.0 0.4

            散客 1029 59.5 26.4 9.9 2.5 1.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.1


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况