中国2019年入境游客游览城市座数及所占比重统计(按职业.团体及散客分组)

 中国2019年入境游客游览城市座数及所占比重统计(按职业.团体及散客分组)

  口岸调查人数(人) 1座(%) 2座(%) 3座(%) 4座(%) 5座(%) 6座(%) 7座(%) 8座(%) 9座(%) 10座及以上(%)

全国             总计 16173 100.0 59.6 24.1 9.9 3.4 1.6 0.4 0.6 0.1 0.0 0.2

                 团体 3314 100.0 40.3 28.3 18.0 7.3 2.9 0.5 2.2 0.1 0.1 0.1

                 散客 12859 100.0 64.6 22.9 7.8 2.4 1.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2

政府工作人员     小计 712 100.0 61.9 23.0 9.6 3.2 1.1 0.0 0.8 0.0 0.1 0.1

                 团体 202 100.0 41.6 27.7 19.3 5.4 2.0 0.0 3.0 0.0 0.5 0.5

                 散客 510 100.0 70.0 21.2 5.7 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

专业技术人员     小计 2687 100.0 60.3 26.1 9.1 2.2 1.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.3

                 团体 496 100.0 41.9 29.8 18.3 4.8 2.2 0.2 2.2 0.0 0.2 0.2

                 散客 2191 100.0 64.5 25.2 7.0 1.6 0.8 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3

职员             小计 3553 100.0 64.1 2L1 9.2 3.3 1.7 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1

                 团体 690 100.0 43.8 25.1 17.1 9.1 3.6 1.0 0.0 0.1 0.0 0.1

                 散客 2863 100.0 69.0 20.2 7.3 1.9 1.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1

技工/工人        小计 788 100.0 59.5 25.1 11.5 2.3 0.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0

                 团体 161 100.0 46.6 28.6 19.3 3.7 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0

                 散客 627 100.0 62.8 24.2 9.6 1.9 1.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0

商贸人员         小计 2399 100.0 62.3 22.2 9.4 3.4 1.3 0.3 0.6 0.1 0.0 0.3

                 团体 310 100.0 46.8 25.8 16.8 5.5 1.3 0.3 3.2 0.3 0.0 0.0

                 散客 2089 100.0 64.6 21.6 8.3 3.1 1.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.3

服务员/推销员    小计 773 100.0 60.3 23.7 10.7 3.9 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0

                 团体 181 100.0 32.0 33.7 19.3 11.0 1.7 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0

                 散客 592 100.0 68.9 20.6 8.1 1.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

退休人员         小计 1299 100.0 50.0 28.3 12.0 4.1 2.1 0.2 3.1 0.2 0.0 0.0

                 团体 453 100.0 29.1 29.4 19.9 7.9 4.4 0.7 8.2 0.4 0.0 0.0

                 散客 846 100.0 61.2 27.8 7.8 2.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0

家庭妇女         小计 872 100.0 57.8 26.5 9.7 3.9 1.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1

                 团体 233 100.0 40.8 29.2 16.7 9.4 2.6 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0

                 散客 639 100.0 64.0 25.5 7.2 1.9 0.8 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2

军人             小计 38 100.0 50.0 21.1 15.8 7.9 0.0 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0

                 团体 14 100.0 57.1 21.4 14.3 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0

                 散客 24 100.0 45.8 20.8 16.7 12.5 0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0

学生             小计 2059 100.0 52.7 26.0 11.2 4.6 3.2 0.7 0.4 0.4 0.2 0.5

                 团体 409 100.0 37.9 33.5 16.6 6.8 4.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.2

                 散客 1650 100.0 56.4 24.2 9.8 4.0 3.0 0.8 0.5 0.5 0.2 0.6

其他             小计 993 100.0 61.5 22.0 9.1 3.8 1.6 1.1 0.4 0.0 0.1 0.4

                 团体 165 100.0 44.8 20.6 19.4 9.7 3.6 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0

                 散客 828 100.0 64.9 22.2 7.0 2.7 1.2 1.2 0.2 0.0 0.1 0.5


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况