中国2019年国内旅游基本情况统计
中国2019年国内旅游基本情况统计
分组 总人数(亿人次) 出游率*(%) 总花费(亿元) 人均每次花费(元/人次)
全国总计 60.06 436.79 57250.92 953.25
城镇居民合计 44.71 579.89 47508.99 1062.64
一季度 12.16 157.72 13663.10 1123.61
二季度 9.90 128.41 8794.09 888.29
三季度 11.72 151.99 13387.22 1142.42
四季度 10.93 141.77 11664.60 1067.18
农村居民合计 15.35 254.56 9741.93 634.66
一季度 5.59 92.70 3619.80 647.55
二季度 3.09 51.24 1793.90 580.55
三季度 3.51 58.16 2209.55 629.98
四季度 3.16 52.46 2118.68 669.92
注:*出游率:即出游人数比率.指城镇居民或农村居民出游人数与其总人口数的比值.