中国2019年外国过夜游客人均天花费构成统计(按国别分组)

 中国2019年外国过夜游客人均天花费构成统计(按国别分组)

国家 人均天花费(美元/人天) 长途交通(%) #飞机 #火车 #汽车 #轮船 住宿(%) 餐饮(%) 景区游览(%) 娱乐(%) 购物(%) 市内交通(%) 邮电通信(%) 其他(%)

日本 224.48 35.7 33.6 1.1 0.8 0.2 18.7 10.9 4.7 2.6 16.5 2.4 0.4 8.2

菲律宾 228.95 27.6 23.9 1.3 1.9 0.4 18.1 11.7 6.4 3.2 19.9 3.8 0.5 8.8

泰国 222.90 30.8 28.4 1.1 0.9 0.3 17.8 9.9 5.3 2 21.2 2.8 0.5 9.7

新加坡 241.97 31.3 29 0.9 1.2 0.2 18.4 10.9 5.2 3.8 17.9 2.8 0.6 9.1

印度尼西亚 246.00 31.2 29.1 1.4 0.5 0.3 17.3 9.9 5.3 2.6 21.3 2.4 0.5 9.5

马来西亚 229.34 26.6 24.2 1.2 1 0.2 17.8 10.7 4.5 2.6 24.9 2.9 0.6 9.2

韩国 195.37 30.7 28.7 1.1 0.8 0.1 19.8 12 4.8 2.4 19.8 2.7 0.3 7.6

朝鲜 226.65 29.6 27.6 1.2 0.7 0.2 16.5 9.4 3.9 3.1 19.7 1.8 0.8 15.0

蒙古 234.82 18.2 10.5 1.1 6.5 0.1 15.1 10.9 6.6 1.7 26.8 1.3 0.8 18.6

印度 231.08 35.5 33.1 1.1 1.1 0.1 18.2 10.8 4.1 2.4 18.7 2.7 0.5 7.2

越南 176.46 23.6 19.4 1.9 1.9 0.4 17 10.1 5.1 3.4 20.8 3.1 1.4 15.6

缅甸 292.06 28 26.5 0.8 0.3 0.3 16.2 11.5 4.7 2.7 22.9 3.2 1.4 9.5

哈萨克斯坦 442.59 36.5 33.6 0.9 2.1 0 11.8 10.8 3.2 1.9 26.6 0.7 0.1 8.4

英国 385.44 38.1 36.8 0.7 0.5 0.1 13.5 10.3 2.8 1 21.3 1.8 0.2 11.0

法国 313.66 46.9 44.3 1.5 1 0.1 17.2 10.3 4.1 2.2 12.7 1.9 0.2 4.5

德国 282.00 47.4 45.2 1 1.1 0.1 18.3 9.2 4.3 1.9 10.7 2.4 0.3 5.5

西班牙 309.01 41.3 39.5 1.2 0.4 0.2 18 8.1 4.9 3.1 12.5 2.1 0.5 9.5

意大利 257.63 42.8 40.5 1.2 0.7 0.5 17.3 10.1 4.6 1.9 15.3 3.1 0.2 4.5

荷兰 278.89 36 33 1.9 1 0.1 18.8 9.7 5.3 2.4 16.7 3.3 0.4 7.5

瑞典 279.51 36.4 34.9 1.2 0.2 0 15 9.3 4.9 2 21.9 3 0.3 7.4

俄罗斯 246.89 26.7 23.3 1.2 2.2 0.1 12.1 7.8 4 1.8 35.9 1.3 0.5 9.8

瑞士 292.68 44.7 43.3 0.8 0.5 0.1 15.5 9.1 4.4 1.1 15.2 2.6 0.3 7.0

乌克兰 321.62 36 34.4 1 0.4 0.2 12.8 11.2 3 3.1 23.3 2 0.4 8.3

美国 311.25 49.2 47.5 1.1 0.4 0.1 16 10.6 3.3 1.9 11.7 2.3 0.2 4.9

加拿大 316.07 43.6 41.5 1.4 0.6 0.1 15.6 9.7 5.1 1.4 14.4 3.3 0.2 6.6

澳大利亚 311.31 42 40.4 1.2 0.4 0.1 15.5 9.4 4.2 1.6 16.5 2.8 0.3 7.6

新西兰 285.43 40.1 38.5 1.3 0.3 0 16.7 9.4 4.5 1.9 17.8 2.3 0.2 7.1

非洲国家 234.94 42.6 39.1 2.5 0.9 0.1 17.5 10.3 3.1 2.3 14.7 2 0.6 6.9

中南美洲国家 333.90 30.8 29.5 0.9 0.3 0 15.5 10.5 6.4 0.8 24.2 4.7 0.2 6.8

其他国家 298.34 43 40.5 1.5 0.9 0.1 16.5 10 2.7 2.1 14.4 1.8 0.4 9.0


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况