中国2019年入境游客游览城市座数及所占比重统计(按旅游目的.团体及散客分组)

 中国2019年入境游客游览城市座数及所占比重统计(按旅游目的.团体及散客分组)

  口岸调查人数(人) 1座(%) 2座(%) 3座(%) 4座(%) 5座(%) 6座(%) 7座(%) 8座(%) 9座(%) 10座及以上(%)

全国        总计 3314 40.3 28.3 18.0 7.3 2.9 0.5 2.2 0.1 0.1 0.1

            团体 12859 64.6 22.9 7.8 2.4 1.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.2

            散客 10581 58.9 23.5 10.2 3.9 1.7 0.5 0.8 0.2 0.1 0.3

观光游览    小计 5113 56.6 24.3 11.5 4.0 2.1 0.5 0.9 0.1 0.0 0.1

            团体 1629 38.3 26.2 20.9 7.7 3.4 0.7 2.5 0.1 0.0 0.1

            散客 3484 65.1 23.4 7.1 2.3 1.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1

休闲度假    小计 3776 56.8 26.9 10.5 3.5 1.1 0.4 0.8 0.0 0.0 0.1

            团体 1080 39.4 31.0 16.9 7.7 1.9 0.5 2.6 0.0 0.0 0.1

            散客 2696 63.8 25.2 7.9 1.9 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1

探亲访友    小计 1703 58.1 29.1 9.3 1.6 1.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1

            团体 97 40.2 27.8 20.6 4.1 5.2 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0

            散客 1606 59.2 29.1 8.7 1.4 1.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1

商务        小计 2500 66.8 20.4 7.3 3.4 1.1 0.1 0.4 0.2 0.0 0.4

            团体 79 55.7 31.6 6.3 1.3 0.0 0.0 1.3 2.5 0.0 1.3

            散客 2421 67.1 20.0 7.4 3.4 1.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.4

会议        小计 802 71.9 19.1 6.6 1.6 0.4 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1

            团体 62 61.3 24.2 9.7 3.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

            散客 740 72.8 18.6 6.4 1.5 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1

宗教朝拜    小计 101 56.4 15.8 15.8 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

            团体 29 20.7 17.2 20.7 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

            散客 72 70.8 15.3 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

文体交流    小计 737 54.4 28.1 10.2 3.7 2.6 0.5 0.3 0.0 0.1 0.1

            团体 130 37.7 38.5 15.4 3.1 4.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

            散客 607 58.0 25.9 9.1 3.8 2.1 0.5 0.3 0.0 0.2 0.2

购物        小计 450 82.4 8.7 6.0 1.8 0.7 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0

            团体 85 76.5 17.6 2.4 2.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0

            散客 365 83.8 6.6 6.8 1.6 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

医疗保健    小计 150 57.3 30.0 6.0 4.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7

            团体 33 21.2 63.6 9.1 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

            散客 117 67.5 20.5 5.1 4.3 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.9

其他        小计 841 53.6 20.3 12.1 4.0 4.5 1.8 0.8 0.7 0.7 1.3

            团体 90 42.2 21.1 13.3 8.9 10.0 1.1 1.1 0.0 2.2 0.0

            散客 751 55.0 20.2 12.0 3.5 3.9 1.9 0.8 0.8 0.5 1.5


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况