中国2019年入境过夜游客对住宿单位的选择统计(按性别.年龄.团体及散客分组)

 中国2019年入境过夜游客对住宿单位的选择统计(按性别.年龄.团体及散客分组)

单位:%

  合计 宾馆饭店 公寓 私人住所 车船 其他

全国          总计 100 73.3 7.6 10.7 0.7 7.7

              团体 100 87.2 5.3 0.9 1.7 4.9

              散客 100 69.2 8.3 13.6 0.3 8.5

男性          小计 100 72.7 8.8 9.3 0.5 8.7

              团体 100 91.8 2.7 1.0 1.9 2.6

              散客 100 68.2 10.2 11.3 0.2 10.1

女性          小计 100 74.2 6.0 12.5 0.9 6.3

              团体 100 83.1 7.6 0.8 1.6 6.9

              散客 100 70.7 5.4 17.2 0.6 6.1

65岁及以上    小计 100 64.7 9.2 21.3 1.0 3.8

              团体 100 81.7 12.3 1.1 2.3 2.5

              散客 100 55.4 7.5 32.3 0.2 4.5

45-64岁       小计 100 77.7 10.7 8.6 0.4 2.6

              团体 100 92.1 4.6 0.4 1.2 1.7

              散客 100 72.8 12.8 11.4 0.2 2.8

25-44岁       小计 100 81.6 4.4 8.9 0.9 4.3

              团体 100 91.4 2.7 0.8 2.2 2.8

              散客 100 79.0 4.8 10.9 0.5 4.7

15-24岁       小计 100 49.6 9.7 14.1 0.5 26.1

              团体 100 69.4 9.2 2.2 1.5 17.8

              散客 100 44.8 9.8 17.0 0.2 28.1

14岁及以下    小计 100 59.3 4.9 30.5 0.0 5.3

              团体 100 85.5 0.7 0.0 0.0 13.8

              散客 100 42.9 7.5 49.7 0.0 0.0


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况