中国2019年城镇居民国内游客人均每次花费统计(按出游半径分组)

 中国2019年城镇居民国内游客人均每次花费统计(按出游半径分组)

单位:元/人次

  人均每次花费 本地游 异地游

调查总平均 1626.5 792.6 2421.4

按性别分组    

  男性 1715.1 858.4 2538.1

  女性 1533.2 722.8 2299.6

按年龄分组    

  14岁及以下 1169.6 518.1 1810.7

  15-24岁 1588.7 900.5 2306.9

  25-34岁 1749.8 924.6 2453.0

  35-44岁 1718.2 718.1 2603.9

  45-64岁 1652.3 764.4 2574.9

  65岁及以上 1209.2 723.5 1873.1

按受教育程度分组    

  初中及以下 1157.3 563.0 1823.3

  高中(中专/职高/技校) 1328.3 779.1 2103.4

  大学本科.大专 1714.9 834.9 2529.5

  研究生及以上 2215.4 997.0 2818.9

按旅游目的分组    

  观光游览 1657.4 719.7 2669.4

  休闲度假 1615.0 913.9 2546.5

  出差/开会/商务 2409.4 1058.0 3066.3

  探亲访友 1256.3 673.7 1706.0

  文娱/体育/健身 2020.0 908.4 5500.3

  养生/保健/疗养 1514.2 692.2 3660.7

  其他 1116.0 403.2 2116.1


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况