2019年安徽省旅游经济主要指标一览表

 2019年安徽省旅游经济主要指标一览表

指标 计算单位 2019 年 2018 年 同期对比增减(%)

接待入境旅游者人数 人次 6557805 6070422 8.03

台湾游客 人次 1577499 1314831 19.98

澳门游客 人次 468875 420545 11.49

香港游客 人次 734265 794402 -7.57

外国游客 人次 3777166 3540644 6.68

旅游外汇收入 万美元 338768.93 318757.12 6.3

国内旅游人数 万人次 81954.65 72147.25 13.6

国内旅游收入 亿元 8291.49 7030.01 17.9

旅游接待总人数 万人次 82610.43 72754.29 13.55

旅游总收入 亿元 8525.57 7240.95 17.7

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况