中国2019年农村居民国内散客人均每次各项花费统计

中国2019年农村居民国内散客人均每次各项花费统计

单位:元/人次

分组  人均每次花费 交通费 住宿费 餐饮费 购物费 景区游览费 其他

调查总平均 901.7 288.9 114.2 235.2 160.5 44.6 58.4

  男性 933.6 299.4 123.7 253.5 163.5 42.8 50.8

  女性 859.2 274.9 101.5 210.7 156.4 47.1 68.6

  14岁及以下 578 194.4 75.9 145.7 94.8 44.6 22.5

  15-24岁 1324.8 364.9 189.3 356.2 314.7 48.2 51.4

  25-34岁 1045.4 331.8 138.3 270.2 185.6 45.1 74.5

  35-44岁 839.1 285.7 104.4 209.9 146.9 49.2 43.1

  45-64岁 814.9 268 88.2 212.3 138.4 40.9 67.1

  65岁及以上 789.7 236.1 115.8 259.6 66.5 34.4 77.4

  初中及以下 656.8 192.3 74.6 210.8 94.9 39.4 44.8

  高中(中专/职高/技校) 644.9 227.8 96.9 163.7 94 27.8 34.6

  大学本科.大专 913.5 272.6 98.1 247.1 173.5 50.9 71.4

  研究生及以上 1076.9 350.8 140.5 266.4 202.2 50.3 66.7

  观光游览 1111.2 336.3 175 283.8 177.4 100.5 38.3

  休闲度假 1064 324.7 150.3 273.2 202 64.2 49.5

  出差/开会/商务 1097.5 557.4 270.7 269.5 - - -

  探亲访友 707.6 257.2 57 203.8 140 13.9 35.5

  文娱/体育/健身 873.9 260.4 161.8 248.7 115.4 22.7 64.8

  养生/保健/疗养 2017.8 358.3 225.6 220.6 345.2 15.3 852.7

  其他 668.9 224.1 127.2 175.9 92.2 6.9 42.7


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况