中国2019年入境过夜游客人均天花费统计(按外国人.港澳台胞.团体及散客.旅游目的分组)

 中国2019年入境过夜游客人均天花费统计(按外国人.港澳台胞.团体及散客.旅游目的分组)

单位:美元/人天

  人均天花费 观光游览 休闲度假 探亲访友 商务 会议 宗教朝拜 文化/体育/科技交流 购物 医疗保健 其他

全国        合计 231.06 230.92 238.26 153.43 242.64 253.64 233.84 246.06 362.46 226.88 248.64

            团体 250.78 230.82 252.36 226.65 332.55 295.46 207.66 329.85 407.98 122.34 336.42

            散客 225.06 230.97 231.84 148.83 239.19 250.38 248.44 227.16 334.78 267.67 235.59

外国人      小计 260.08 250.48 275.99 206.86 259.85 269.72 249.68 260.53 403.01 236.77 265.47

            团体 268.54 239.27 275.97 248.71 355.69 319.71 232.08 342.91 423.96 118.77 372.79

            散客 257.61 256.21 276.01 203.41 256.52 265.71 257.41 240.39 388.54 288.83 251.33

香港同胞    小计 139.47 168.75 133.36 88.91 164.48 176.28 240.02 176.53 190.05 211.96 143.59

            团体 194.99 198.73 170.85 264.74 240.85 145.15 - 267.58 239.84 192.42 232.28

            散客 130.01 156.31 125.11 86.40 162.50 177.35 240.02 166.94 150.22 215.22 123.32

澳门同胞    小计 158.79 156.76 165.89 118.57 173.97 234.27 166.43 167.77 109.74 100.14 176.21

            团体 186.98 175.97 194.81 180.56 215.40 218.02 180.91 143.48 95.35 159.47 238.98

            散客 150.01 147.98 151.74 115.30 170.05 236.24 159.20 171.37 111.25 85.31 153.79

台湾同胞    小计 199.87 213.61 206.99 150.18 209.82 187.57 183.36 185.66 365.33 169.16 147.24

            团体 233.60 232.95 237.89 178.33 343.46 200.50 166.38 272.78 603.03 - 171.36

            散客 177.38 189.42 171.58 146.43 201.69 186.53 217.32 168.91 127.62 169.16 141.49


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况